Aeródromos por cidade
Aeródromos e pistas de pouso em Corumbá (MS)
104 aeródromos registrados no ROTAER em Corumbá, cada um com a sua página, e os campos a até 25 NM.
Registro do ROTAER (AISWEB) lido em 01/11/2026. Confira sempre o ROTAER vigente.
Na cidade
| ICAO | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| SBCR | Corumbá | Aeródromo |
| SJEG | Estância Esmeralda | Aeródromo |
| SJU2 | Fazenda Alvorada | Aeródromo |
| SNW6 | Fazenda Alvorada do Piquiri | Aeródromo |
| SIB5 | Fazenda Anacã Do Corixão | Aeródromo |
| SI2R | Fazenda Baguary | Aeródromo |
| SWKB | Fazenda Baía do Lara | Aeródromo |
| SJ7R | Fazenda Baía Mineira | Aeródromo |
| SBOX | Fazenda Baia Morena | Aeródromo |
| SJZD | Fazenda Bandeiras | Aeródromo |
| SWDB | Fazenda Barro Preto | Aeródromo |
| SINI | Fazenda Bela Vista do Caronal | Aeródromo |
| SDSA | Fazenda Califórnia | Aeródromo |
| SJ8U | Fazenda Cambará | Aeródromo |
| SSKA | Fazenda Campinas | Aeródromo |
| SN63 | Fazenda Campo Alegre | Aeródromo |
| SNLJ | Fazenda Campo Aliancinha | Aeródromo |
| SNL4 | Fazenda Campo Belo | Aeródromo |
| SD0M | Fazenda Campo Dania | Aeródromo |
| SDQ4 | Fazenda Campo Grande | Aeródromo |
| SDZL | Fazenda Campo Zélia | Aeródromo |
| SJVI | Fazenda Carmen | Aeródromo |
| SNQO | Fazenda Carvalho | Aeródromo |
| SJ8Y | Fazenda Conceição | Aeródromo |
| SJT8 | Fazenda Cristal | Aeródromo |
| SJ1C | Fazenda Cruz Alta | Aeródromo |
| SJFX | Fazenda Cypi | Aeródromo |
| SI2Z | Fazenda das Aroeiras | Aeródromo |
| SIMQ | Fazenda Dois de Maio | Aeródromo |
| SS37 | Fazenda Dona Maria | Aeródromo |
| SSFI | Fazenda Eldorado da Formosa | Aeródromo |
| SIDN | Fazenda Figueiral | Aeródromo |
| SDD0 | Fazenda Firme | Aeródromo |
| SSWQ | Fazenda Guanandi | Aeródromo |
| SIVK | Fazenda Ilha Verde | Aeródromo |
| SS3G | Fazenda Imaculada | Aeródromo |
| SIJE | Fazenda Joana Estância | Aeródromo |
| SNII | Fazenda Joazeiro | Aeródromo |
| SSLD | Fazenda Lourdes | Aeródromo |
| SDNV | Fazenda Manduri | Aeródromo |
| SJU4 | Fazenda Mangabinha | Aeródromo |
| SJ8L | Fazenda Morro São Pedro | Aeródromo |
| SNNC | Fazenda Namocoli | Aeródromo |
| SSFN | Fazenda Nazaré | Aeródromo |
| SSNV | Fazenda Novo Horizonte | Aeródromo |
| SDWE | Fazenda Palmeiras | Aeródromo |
| SJDL | Fazenda Paraíso | Aeródromo |
| SJFP | Fazenda Pensamento | Aeródromo |
| SN4Z | Fazenda Piracicaba | Aeródromo |
| SSJV | Fazenda Piratininga | Aeródromo |
| SSGJ | Fazenda Poleiro Grande | Aeródromo |
| SJB3 | Fazenda Rebojo | Aeródromo |
| SDD5 | Fazenda Retiro 27 | Aeródromo |
| SJU6 | Fazenda Retiro Novo | Aeródromo |
| SNL3 | Fazenda Riozinho | Aeródromo |
| SDDA | Fazenda Santa Alaydes | Aeródromo |
| SJJG | Fazenda Santa Bárbara | Aeródromo |
| SSTA | Fazenda Santa Cecília II | Aeródromo |
| SIEN | Fazenda Santa Eulina | Aeródromo |
| SNQ3 | Fazenda Santa Fé | Aeródromo |
| SSZF | Fazenda Santa Gertrudes | Aeródromo |
| SIQO | Fazenda Santa Glória | Aeródromo |
| SI22 | Fazenda Santa Helena | Aeródromo |
| SNL6 | Fazenda Santa Helena do Pantanal | Aeródromo |
| SNMB | Fazenda Santa Maria | Aeródromo |
| SSDV | Fazenda Santa Maria | Aeródromo |
| SWLI | Fazenda Santa Maria da Nhecolândia | Aeródromo |
| SIKP | Fazenda Santa Tereza | Aeródromo |
| SI9Y | Fazenda Santana | Aeródromo |
| SS4X | Fazenda Santo Antônio | Aeródromo |
| SD4Z | Fazenda Santo Eugênio | Aeródromo |
| SSSH | Fazenda Santo Inácio | Aeródromo |
| SJSB | Fazenda São Bento do Nabileque | Aeródromo |
| SSEV | Fazenda São Camilo | Aeródromo |
| SD8B | Fazenda São Domingos | Aeródromo |
| SJ79 | Fazenda São Fernando | Aeródromo |
| SWJF | Fazenda São Francisco | Aeródromo |
| SIE6 | Fazenda São Francisco da Nhecolândia | Aeródromo |
| SSJY | Fazenda São João | Aeródromo |
| SBOY | Fazenda São José | Aeródromo |
| SNH6 | Fazenda São José | Aeródromo |
| SI8U | Fazenda São José Bajuca | Aeródromo |
| SISJ | Fazenda São José do Piquiri | Aeródromo |
| SIFW | Fazenda São Lourenço | Aeródromo |
| SN89 | Fazenda São Miguel | Aeródromo |
| SSLB | Fazenda São Paulino | Aeródromo |
| SNP5 | Fazenda São Pedro | Aeródromo |
| SIJO | Fazenda São Sebastião do Jatobazinho | Aeródromo |
| SS89 | Fazenda São Vicente | Aeródromo |
| SSLQ | Fazenda Taiamã | Aeródromo |
| SD9V | Fazenda Touro Morto | Aeródromo |
| SJA4 | Fazenda Três Estrelas | Aeródromo |
| SNU4 | Fazenda Triunfo | Aeródromo |
| SDRZ | Fazenda Vó Zita do Rio Vermelho | Aeródromo |
| SI66 | Fazenda Ypiranga | Aeródromo |
| SSFK | Forte Coimbra | Aeródromo |
| SNB5 | Pista Fazenda Abelha | Aeródromo |
| SJ2J | Poleiro Retiro | Aeródromo |
| SSPY | Porto Índio | Aeródromo |
| SDV7 | Reserva Acurizal | Aeródromo |
| SS9W | Retiro Pouso Alto Fazenda Cruz Alta | Aeródromo |
| SIR7 | Ricardo Dias Alves | Aeródromo |
| SSJX | São Bento | Aeródromo |
| SI5H | São João do Capim Dourado | Aeródromo |
A até 25 NM
| ICAO | Nome | Tipo | Distância |
|---|---|---|---|
| SNXT | Pousada Alvorada | Aeródromo | 3,2 NM de SNW6 |
| SSVA | Fazenda Visa Estância | Aeródromo | 3,9 NM de SBCR |
| SNLE | Estância Mil | Aeródromo | 4 NM de SJEG |
| SDG4 | 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste | Heliponto | 4,4 NM de SBCR |
| SD47 | Fazenda Dois Buritis | Aeródromo | 4,8 NM de SJ8U |
| SD26 | Fazenda São Paulo | Aeródromo | 5,5 NM de SDDA |
| SWBX | Fazenda Santo Antônio do Paraíso | Aeródromo | 5,9 NM de SWKB |
| SSLR | Ocorema | Aeródromo | 7,1 NM de SBCR |
| SWPN | Pesqueiro Pantanal | Aeródromo | 8,2 NM de SISJ |
| SIWZ | Fazenda Fazendinha | Aeródromo | 9 NM de SDD5 |
| SDSS | Fazenda Baía das Pedras | Aeródromo | 9,3 NM de SNII |
| SSNE | Santa Maria | Aeródromo | 9,9 NM de SSGJ |
| SD7A | FAZENDA CAMPO HÉLIO | Aeródromo | 10 NM de SJ1C |
| SIWU | Fazenda São Sebastião | Aeródromo | 11 NM de SDD5 |
| SJ10 | Fazenda Progresso | Aeródromo | 11 NM de SBCR |
| SSTZ | Fazenda Sertãozinho | Aeródromo | 12 NM de SNII |
| SISX | Santa Terezinha | Aeródromo | 12 NM de SNII |
| SILU | BRPEC Agro-Pecuária | Aeródromo | 13 NM de SWDB |
| SSKB | Fazenda Tupanciretã | Aeródromo | 14 NM de SDD5 |
| SI4E | Fazenda Lambari | Aeródromo | 14 NM de SJ8U |
| SSHU | Fazenda Centenário | Aeródromo | 16 NM de SNII |
| SIMZ | Fazenda Primeiro de Maio | Aeródromo | 16 NM de SJ8U |
| SS8L | Fazenda Tupancy | Aeródromo | 16 NM de SIDN |
| SWBD | Fazenda Mundo Novo | Aeródromo | 17 NM de SJ8U |
| SIDR | Retiro Piúva | Aeródromo | 17 NM de SDRZ |
| SWJR | Fazenda Santa Rita | Aeródromo | 18 NM de SJ1C |
| SN3B | Fazenda Estância Nova | Aeródromo | 18 NM de SIDN |
| SDU7 | Casa das Onças | Aeródromo | 18 NM de SSGJ |
| SN8W | Fazenda Saúde | Aeródromo | 18 NM de SWKB |
| SWJS | Santa Rosa Pantanal Hotel | Aeródromo | 18 NM de SWJF |
| SSNJ | Fazenda Primavera | Aeródromo | 18 NM de SNII |
| SJHZ | Arara Azul | Aeródromo | 18 NM de SSGJ |
| SJDN | Fazenda Campo Alegre | Aeródromo | 19 NM de SNII |
| SNHX | Fazenda Central | Aeródromo | 19 NM de SNII |
| SJQI | Hotel Porto Jofre | Aeródromo | 19 NM de SWJF |
| SN88 | Fazenda Cordilheira | Aeródromo | 19 NM de SIR7 |
| SIVV | Fazenda Borereo | Aeródromo | 20 NM de SSGJ |
| SJHK | Fazenda Santa Maria do Porto da Capivara | Aeródromo | 20 NM de SSGJ |
| SN3Z | Fazenda Santa Maria | Aeródromo | 20 NM de SNII |
| SJTG | Fazenda Matão | Aeródromo | 20 NM de SNNC |
| SD8F | Fazenda Santa Joana | Aeródromo | 20 NM de SWKB |
| SSMF | Pesqueiro Flamingo | Aeródromo | 20 NM de SSGJ |
| SN8O | Fazenda Alayde (Quinhão Ventania) | Aeródromo | 21 NM de SNII |
| SIB3 | Fazenda Tapera | Aeródromo | 21 NM de SJEG |
| SSBY | Orlando Chesini Ometto | Aeródromo | 21 NM de SJEG |
| SW26 | Fazenda São Francisco do Perigara | Aeródromo | 21 NM de SSGJ |
| SWYK | Fazenda Ilha Camargo | Aeródromo | 21 NM de SSGJ |
| SISL | Fazenda Santa Lúcia | Aeródromo | 21 NM de SNW6 |
| SDP9 | Fazenda Santo Antônio do Caeté | Aeródromo | 22 NM de SIDN |
| SIJV | Fazenda Vitória | Aeródromo | 22 NM de SIDN |
| SJ2U | AERODROMO FAZENDA LANDI | Aeródromo | 22 NM de SJDL |
| SJ6H | Retiro Barranco | Aeródromo | 23 NM de SDRZ |
| SI9N | Fazenda Santa Sofia | Aeródromo | 23 NM de SDD5 |
| SDX5 | Fazenda Maringá | Aeródromo | 23 NM de SNII |
| SDQK | Fazenda Taboca | Aeródromo | 23 NM de SJ1C |
| SNIH | Fazenda Rio Negro | Aeródromo | 23 NM de SDD5 |
| SJBT | Fazenda Vera Lúcia | Aeródromo | 24 NM de SNII |
| SIKR | Fazenda Barra Mansa | Aeródromo | 24 NM de SNII |
| SIR4 | Fazenda Argemira | Aeródromo | 24 NM de SWKB |
| SN7B | Fazenda Herança | Aeródromo | 24 NM de SJEG |
| SJDX | Fazenda Bandeirantes | Aeródromo | 25 NM de SJ1C |
| SJZ9 | Fazenda Sete | Aeródromo | 25 NM de SNMB |