Aeródromos por cidade
Aeródromos e pistas de pouso em Rio de Janeiro (RJ)
7 aeródromos e 60 helipontos registrados no ROTAER em Rio de Janeiro, cada um com a sua página, e os campos a até 25 NM.
Registro do ROTAER (AISWEB) lido em 01/11/2026. Confira sempre o ROTAER vigente.
Na cidade
| ICAO | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| SBAF | Campo Délio Jardim de Mattos | Aeródromo |
| SBSC | CAMPO NERO MOURA | Aeródromo |
| SIAN | Clube CÉU | Aeródromo |
| SBGL | Galeão - Antônio Carlos Jobim | Aeródromo |
| SBJR | JACAREPAGUA-ROBERTO MARINHO | Aeródromo |
| SBRJ | Santos Dumont | Aeródromo |
| SIWV | Ten. Brig. Ar Waldir de Vasconcelos | Aeródromo |
| SJDA | Rio 2 Fly | Heliponto |
| SJGO | AGO | Heliponto |
| SNVF | Banco Itaú-RJ | Heliponto |
| SDBG | Barra Green | Heliponto |
| SDG7 | Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador | Heliponto |
| SNSB | Betel | Heliponto |
| SNDE | BNDES | Heliponto |
| SIJP | Bolsa-RJ | Heliponto |
| SDDO | Cândido Mendes | Heliponto |
| SJXQ | Cargo Park | Heliponto |
| SDGL | Catedral Mundial da Fé | Heliponto |
| SWIR | CCN - Torre Norte | Heliponto |
| SDFQ | Centro Empresarial Botafogo | Heliponto |
| SIYQ | Centro Empresarial Senado | Heliponto |
| SDCN | Centro Médico Naval Marcílio Dias | Heliponto |
| SWIO | CEO | Heliponto |
| SNYC | CICC | Heliponto |
| SIDU | Cidade da Polícia | Heliponto |
| SBEA | DIRAD | Heliponto |
| SSUZ | Disco | Heliponto |
| SDOJ | Ecobalsa | Heliponto |
| SWDX | Edifício Torre Almirante | Heliponto |
| SIDT | Edise | Heliponto |
| SDJE | Estádio Olímpico João Havelange | Heliponto |
| SSBD | Fiocruz | Heliponto |
| SN8I | Golf Olímpico | Heliponto |
| SD5X | Heli Boss | Heliponto |
| SJGK | Helicentro Guaratiba | Heliponto |
| SIGJ | HELPN HCA | Heliponto |
| SSDR | Hospital Copa D'OR | Heliponto |
| SNEH | Hospital Samaritano | Heliponto |
| SWKK | Huck | Heliponto |
| SITG | INTO | Heliponto |
| SNVW | Itanhanga Golf Club | Heliponto |
| SJUK | Jequitibá | Heliponto |
| SDHL | Lagoa | Heliponto |
| SIYV | Mário Henrique Simonsen | Heliponto |
| SJFD | Méier Medical Center | Heliponto |
| SI08 | Minerva | Heliponto |
| SDNU | Ministro Nelson Hungria | Heliponto |
| SDHU | Morro da Urca | Heliponto |
| SDMU | Multiplan | Heliponto |
| SWTV | On Grace | Heliponto |
| SNEQ | Ouro Negro | Heliponto |
| SDPG | Palacio Guanabara | Heliponto |
| SWLG | Palácio Laranjeiras | Heliponto |
| SJ9F | Pedra da Gávea | Heliponto |
| SNQL | Piraquê I | Heliponto |
| SDRJ | Prefeitura do Rio de Janeiro | Heliponto |
| SI9D | PRF Rio de Janeiro | Heliponto |
| SJZK | Projac | Heliponto |
| SDRE | Recreio | Heliponto |
| SIGP | Rio - Bravo | Heliponto |
| SDAZ | Rio Alpha | Heliponto |
| SIHL | Rio Centro | Heliponto |
| SDRI | Rio Sul Center | Heliponto |
| SS76 | Santa Cecília | Heliponto |
| SWSS | Sapucaí | Heliponto |
| SJSY | SICPA | Heliponto |
| SITN | Torre Oscar Niemeyer | Heliponto |
A até 25 NM
| ICAO | Nome | Tipo | Distância |
|---|---|---|---|
| SILH | Lytorânea | Heliponto | 1,5 NM de SJSY |
| SWIF | Rio Santos | Heliponto | 2,4 NM de SJSY |
| SDYK | Tower 2000 | Heliponto | 2,7 NM de SBRJ |
| SDHD | Complexo Hospitalar de Niterói | Heliponto | 2,7 NM de SBRJ |
| SD8L | Heliponto da Base Naval do Rio de Janeiro | Heliponto | 2,8 NM de SBRJ |
| SIVT | Chaperó | Heliponto | 3 NM de SJSY |
| SNAT | Nuclep | Heliponto | 5,1 NM de SJSY |
| SIUN | Helicentro Porto Itaguaí | Heliponto | 6 NM de SJSY |
| SSRX | Recanto da Serra | Heliponto | 6 NM de SJSY |
| SJCE | Convem | Heliponto | 7,4 NM de SDG7 |
| SI3M | Helicentro Carcará | Heliponto | 8,8 NM de SI9D |
| SWET | KKS-37 | Heliponto | 10 NM de SBAF |
| SNND | Piraquê II | Heliponto | 11 NM de SJSY |
| SDU9 | BR LOG Queimados | Heliponto | 13 NM de SNSB |
| SDC7 | HELIPONTO DO CENTRO DE AVALIAÇÃO DA ILHA DA MARAMBAIA (CADIM) | Heliponto | 17 NM de SBSC |
| SSJH | Ninho do Condor | Heliponto | 18 NM de SNSB |
| SDUP | Hotel Portobello | Heliponto | 19 NM de SJSY |
| SDPA | Fazenda Portobello | Aeródromo | 19 NM de SJSY |
| SWRJ | Kamar | Heliponto | 19 NM de SJSY |
| SDRF | Fazenda Recanto Feliz | Aeródromo | 19 NM de SJSY |
| SDCZ | Fazenda Bom Jardim | Aeródromo | 20 NM de SJSY |
| SJWD | RDP | Heliponto | 21 NM de SJSY |