Aeródromos por cidade
Aeródromos e pistas de pouso em São Desidério (BA)
58 aeródromos registrados no ROTAER em São Desidério, cada um com a sua página, e os campos a até 25 NM.
Registro do ROTAER (AISWEB) lido em 01/11/2026. Confira sempre o ROTAER vigente.
Na cidade
| ICAO | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| SW1W | Aeródromo São Pedro | Aeródromo |
| SN8S | Alta Vista | Aeródromo |
| SDW6 | Ceolin Grãos e Fibra | Aeródromo |
| SNEK | Fazenda Acalanto | Aeródromo |
| SJY7 | Fazenda Aurora | Aeródromo |
| SWRH | Fazenda Aurora | Aeródromo |
| SNT4 | Fazenda Bela Vista | Aeródromo |
| SN7T | Fazenda Bella Bahia | Aeródromo |
| SDRQ | Fazenda Brinquinho | Aeródromo |
| SJGC | Fazenda Busato I | Aeródromo |
| SIY2 | Fazenda Campanholi | Aeródromo |
| SI9Q | Fazenda Catarinense | Aeródromo |
| SD07 | Fazenda Ceres | Aeródromo |
| SJ2K | Fazenda Clarim | Aeródromo |
| SDN6 | Fazenda Entre Rios | Aeródromo |
| SN6K | Fazenda Guarani | Aeródromo |
| SIF8 | Fazenda Maré Mansa | Aeródromo |
| SJMZ | Fazenda Mizote | Aeródromo |
| SWXW | Fazenda Montani Bahia | Aeródromo |
| SI4S | Fazenda Nossa Senhora do Carmo | Aeródromo |
| SJ8D | Fazenda Novo Horizonte | Aeródromo |
| SI4M | Fazenda Olinda | Aeródromo |
| SWBK | Fazenda Paladino | Aeródromo |
| SJ7L | Fazenda Palestra | Aeródromo |
| SJTO | Fazenda Paysandu | Aeródromo |
| SDD4 | FAZENDA PÉROLA | Aeródromo |
| SI3R | Fazenda Pinna | Aeródromo |
| SJ6Z | Fazenda Piratini | Aeródromo |
| SJAZ | Fazenda Querubim | Aeródromo |
| SSDZ | Fazenda Requinte | Aeródromo |
| SJGD | Fazenda Rio Brilhante | Aeródromo |
| SJM9 | Fazenda Rio Grande | Aeródromo |
| SJ3L | Fazenda Santa Lucia | Aeródromo |
| SDWG | Fazenda Santa Maria | Aeródromo |
| SD0G | Fazenda Santa Paula | Aeródromo |
| SJ7J | Fazenda Santo Inácio | Aeródromo |
| SDJ0 | Fazenda São Francisco | Aeródromo |
| SDTV | Fazenda São Miguel | Aeródromo |
| SSTL | Fazenda São Sebastião | Aeródromo |
| SS2O | Fazenda Semear | Aeródromo |
| SSSR | Fazenda Serrana | Aeródromo |
| SDM9 | Fazenda Sete Povos II | Aeródromo |
| SNDQ | Fazenda Soya | Aeródromo |
| SSC9 | Fazenda Tara | Aeródromo |
| SNTV | Fazenda Timbaúba | Aeródromo |
| SJTR | Fazenda Timbaúba I | Aeródromo |
| SWXF | Fazenda Triflora | Aeródromo |
| SSVB | Fazenda Ventura IV | Aeródromo |
| SNK9 | Fazenda Vereda | Aeródromo |
| SJEX | Fazenda Vitória | Aeródromo |
| SNT6 | Genésio Ceolin | Aeródromo |
| SDI2 | Graciosa | Aeródromo |
| SJ8A | Grato Agropecuária - Fazenda Ipanema | Aeródromo |
| SJFA | Norfil | Aeródromo |
| SDCM | Sete Povos | Aeródromo |
| SSTD | Stracci | Aeródromo |
| SWPT | Ventura I | Aeródromo |
| SJWP | Warpol | Aeródromo |
A até 25 NM
| ICAO | Nome | Tipo | Distância |
|---|---|---|---|
| SS4Z | Fazenda Capão Redondo | Aeródromo | 4 NM de SDW6 |
| SIU4 | Fazenda Nossa Senhora da Salete | Aeródromo | 5,4 NM de SNTV |
| SIU5 | Fazenda Stein | Aeródromo | 6,3 NM de SJTR |
| SNSL | Fazenda São Luiz | Aeródromo | 7,1 NM de SJTR |
| SS63 | Fazenda Amizade | Aeródromo | 7,3 NM de SJY7 |
| SSNS | Fazenda Pajuçara | Aeródromo | 7,6 NM de SDWG |
| SD3Q | Fazenda Panorama | Aeródromo | 8,6 NM de SJY7 |
| SWGJ | Fazenda Campo Grande | Aeródromo | 9,4 NM de SJ8D |
| SI4N | Aeródromo Fazenda Milano | Aeródromo | 9,5 NM de SDD4 |
| SSUQ | Fazenda Terra Morena | Aeródromo | 11 NM de SDWG |
| SILY | Tabuleiro V | Aeródromo | 12 NM de SDI2 |
| SBQB | Fazenda Pedrinhas II | Aeródromo | 13 NM de SDWG |
| SJZ6 | Gavazzoni | Aeródromo | 13 NM de SNT4 |
| SWTY | TAGUATINGA | Aeródromo | 14 NM de SJTR |
| SWEV | Fazenda Cambara 1 | Aeródromo | 18 NM de SJY7 |
| SNT8 | Fazenda São João | Aeródromo | 18 NM de SWXF |
| SI1V | Fazenda Sudotex | Aeródromo | 18 NM de SD07 |
| SJ9L | Fazenda Santa Paula | Aeródromo | 18 NM de SDD4 |
| SD9R | FAZENDA VITÓRIA | Aeródromo | 19 NM de SNT4 |
| SWJM | Fazenda Bom Jesus | Aeródromo | 19 NM de SSTL |
| SWBB | Castelli Fazenda Sobradinho | Aeródromo | 19 NM de SJY7 |
| SNJL | J Lem | Aeródromo | 20 NM de SWXF |
| SIPH | Fazenda Ipanema | Aeródromo | 21 NM de SJY7 |
| SITH | Fazenda Vitória | Aeródromo | 21 NM de SWXF |
| SJWT | Fazenda Tucumã | Aeródromo | 21 NM de SJY7 |
| SWHF | Fazenda Chaparral | Aeródromo | 22 NM de SDI2 |
| SNDH | ABA | Aeródromo | 22 NM de SNT4 |
| SSDH | Fazenda Chapadão Alegre | Aeródromo | 23 NM de SDI2 |
| SD63 | Fazenda Bela Vista | Aeródromo | 23 NM de SJY7 |
| SWNB | Luís Eduardo Magalhães | Aeródromo | 23 NM de SWXF |
| SJCU | SJ Agropecuária | Aeródromo | 23 NM de SJY7 |
| SJY3 | Fazenda Vaca Preta | Aeródromo | 24 NM de SJ2K |
| SSQZ | Mimoso do Oeste | Aeródromo | 24 NM de SWXF |
| SSHB | Boris | Aeródromo | 25 NM de SWXF |