Aeródromos por cidade
Aeródromos e pistas de pouso em São Paulo (SP)
4 aeródromos e 187 helipontos registrados no ROTAER em São Paulo, cada um com a sua página, e os campos a até 25 NM.
Registro do ROTAER (AISWEB) lido em 01/11/2026. Confira sempre o ROTAER vigente.
Na cidade
| ICAO | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| SNUF | Alfa Airport Posse | Aeródromo |
| SBMT | CAMPO DE MARTE | Aeródromo |
| SBSP | Congonhas - Deputado Freitas Nobre | Aeródromo |
| SBGR | Guarulhos - Governador André Franco Montoro | Aeródromo |
| SDGG | Aché Faria Lima | Heliponto |
| SWSK | Akron | Heliponto |
| SJXP | Alice Maria Sampaio Ferreira | Heliponto |
| SBOP | Arena Corinthians | Heliponto |
| SJBP | Atrium VI.com | Heliponto |
| SDOT | Attilio Tinelli | Heliponto |
| SS4B | Avenida Consolação 1601 | Heliponto |
| SDMT | Banco Bradesco Av. Paulista | Heliponto |
| SIBG | Banco Induscred | Heliponto |
| SDAW | Banco Industrial | Heliponto |
| SDSZ | Banco Safra | Heliponto |
| SDNR | Banco Santander | Heliponto |
| SWHH | Banco Santander | Heliponto |
| SSZE | Banco Sofisa | Heliponto |
| SDBH | Bandeirantes | Heliponto |
| SNBQ | Bela Cintra | Heliponto |
| SDBM | Beneficência Portuguesa | Heliponto |
| SITO | Berrini One | Heliponto |
| SDGS | Bertolucci | Heliponto |
| SDNN | Birmann 21 | Heliponto |
| SDDH | Birmann 29 | Heliponto |
| SJBG | Birmann 31 | Heliponto |
| SN66 | Birmann 32 | Heliponto |
| SSOA | Blue Tree Tower Faria Lima | Heliponto |
| SIIR | Brascan Century Plaza | Heliponto |
| SNDK | C.T.O. Itaú | Heliponto |
| SDYA | Carmo Couri | Heliponto |
| SSQY | Centro Empresarial de São Paulo | Heliponto |
| SDUI | Centro Empresarial Iudice | Heliponto |
| SNSQ | Centro Empresarial Nações Unidas-Torre Norte | Heliponto |
| SDHT | Cetenco Plaza - Torre Norte | Heliponto |
| SDIA | Cidade | Heliponto |
| SDCV | Citibank | Heliponto |
| SI8S | Comando G8 | Heliponto |
| SJWC | Cometa Vila Maria | Heliponto |
| SI74 | Company | Heliponto |
| SDVU | Conde Francisco Matarazzo | Heliponto |
| SDKD | Condomínio América Business Park | Heliponto |
| SDNP | Condomínio Conde Matarazzo | Heliponto |
| SIYZ | Condomínio Edifício Berrini 1681 | Heliponto |
| SIGO | Condomínio Edifício Paulista Plaza | Heliponto |
| SDFW | Condomínio Edifício San Paolo | Heliponto |
| SDEL | Condomínio Edifício Spazio JK | Heliponto |
| SIRZ | Condomínio Faria Lima - Pinheiros | Heliponto |
| SWHX | Conjunto Hospitalar do Mandaqui | Heliponto |
| SSCS | Continental Square | Heliponto |
| SDMN | Continental Tower | Heliponto |
| SDWB | CYK | Heliponto |
| SIOD | DIMEP | Heliponto |
| SIHD | Divena | Heliponto |
| SDFM | DJY | Heliponto |
| SIBS | E-Business Bosque | Heliponto |
| SJWZ | E-Tower | Heliponto |
| SDTG | Edifício Atrium IV | Heliponto |
| SDTJ | Edifício Atrium V | Heliponto |
| SIBB | Edifício Comendador Alberto Bonfiglioli | Heliponto |
| SIMM | Edifício Corporate Park | Heliponto |
| SDKT | Edifício Dacon | Heliponto |
| SIDA | Edifício Dakota | Heliponto |
| SDTC | Edifício Edel Trade Center | Heliponto |
| SIJF | Edifício Faria Lima Financial Center | Heliponto |
| SDEA | Edifício HSBC Tower | Heliponto |
| SDOF | Edifício Palladio | Heliponto |
| SIYU | Edifício Ronaldo Sampaio Ferreira | Heliponto |
| SDIW | Edifício São Paulo Trade Building | Heliponto |
| SJXK | Eldorado | Heliponto |
| SI95 | Esther Towers | Heliponto |
| SIXS | EZ Towers A | Heliponto |
| SJBO | EZ Towers B | Heliponto |
| SS6Y | Faria lima Plaza | Heliponto |
| SJOZ | Faria Lima Square | Heliponto |
| SJFC | Federação do Comércio do Estado de São Paulo | Heliponto |
| SDFV | Federação Paulista de Futebol | Heliponto |
| SDKG | Francisco Mellão | Heliponto |
| SSQX | Frei Caneca Shopping | Heliponto |
| SJNS | Grupo Souza Lima | Heliponto |
| SIR6 | Guarapiranga | Heliponto |
| SJPB | Guarapiranga Golf | Heliponto |
| SNIL | HBR Lead Corporate Faria Lima | Heliponto |
| SIBH | Helicidade | Heliponto |
| SSUH | Helinorte | Heliponto |
| SDMI | HELPN do Comando do 8º Distrito Naval | Heliponto |
| SDHA | HELPN HASP | Heliponto |
| SDQC | HELPN Quarto COMAR | Heliponto |
| SSVH | Henri Dunant | Heliponto |
| SWMF | Higienópolis Medical Center | Heliponto |
| SIRY | Hiper-Bergamini | Heliponto |
| SDHV | Hospital Albert Einstein | Heliponto |
| SIOW | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Heliponto |
| SNMP | Hospital Alvorada Moema | Heliponto |
| SSYH | Hospital Autódromo José Carlos Pace | Heliponto |
| SDHW | Hospital Bandeirantes | Heliponto |
| SSPQ | Hospital da Polícia Militar | Heliponto |
| SDKY | Hospital das Clínicas | Heliponto |
| SDOC | Hospital do Coração | Heliponto |
| SWNI | Hospital e Maternidade Santa Marina | Heliponto |
| SDAT | Hospital e Maternidade Vitória | Heliponto |
| SDHI | Hospital Edmundo Vasconcelos | Heliponto |
| SDN3 | Hospital Militar da Área de São Paulo - HMASP | Heliponto |
| SDAP | Hospital Paulistano | Heliponto |
| SDDG | Hospital Samaritano | Heliponto |
| SIHK | Hospital Santa Catarina | Heliponto |
| SJRQ | Hospital São Camilo Pompéia | Heliponto |
| SDJU | Hospital São Luiz | Heliponto |
| SJSL | Hospital Sírio Libanês II | Heliponto |
| SDKM | Hotel Emiliano | Heliponto |
| SJWJ | HPE | Heliponto |
| SDPL | Ibirapuera Park Hotel Ltda | Heliponto |
| SNID | ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo | Heliponto |
| SNQC | IGESP | Heliponto |
| SDJP | Igreja Mundial do Poder de Deus - IMPD | Heliponto |
| SIJX | Internacional Plaza | Heliponto |
| SDXQ | Internacional Plaza II | Heliponto |
| SDTU | Itaúsa | Heliponto |
| SNLR | Itautec | Heliponto |
| SDSX | ITM Expo | Heliponto |
| SJDD | Jardim das Perdizes | Heliponto |
| SWTF | JBS | Heliponto |
| SSKL | JK 1455 | Heliponto |
| SIJD | João Dias | Heliponto |
| SJRZ | João Domingues de Araújo | Heliponto |
| SIKT | Joaquim Floriano | Heliponto |
| SJ7Y | Joli | Heliponto |
| SSXK | Kartódromo Ayrton Senna | Heliponto |
| SDYZ | Kuka | Heliponto |
| SWEL | Limão | Heliponto |
| SJMG | Mega Mix | Heliponto |
| SDLB | Metropolitan Office | Heliponto |
| SDUJ | Millennium | Heliponto |
| SJEB | Millennium Office Park | Heliponto |
| SNSZ | Miss Silvia Morizono | Heliponto |
| SIUD | Monte Horebe | Heliponto |
| SIQM | Morumbi Corporate | Heliponto |
| SILF | New Century | Heliponto |
| SJEI | New England | Heliponto |
| SILK | O Estado de São Paulo | Heliponto |
| SIYT | Office Tower Itaim | Heliponto |
| SDON | Ônix | Heliponto |
| SDPM | Palácio dos Bandeirantes | Heliponto |
| SI06 | Panco Municipal | Heliponto |
| SD6M | Parque da Cidade Torre B1 | Heliponto |
| SD6Q | Parque da Cidade Torre B2 | Heliponto |
| SD6R | Parque da Cidade Torre B3 | Heliponto |
| SDPT | Parque Paulista | Heliponto |
| SDVR | Pátio Victor Malzoni | Heliponto |
| SDPO | Plaza Centenário | Heliponto |
| SIKF | Plaza Iguatemi | Heliponto |
| SSWD | Plaza II | Heliponto |
| SJTD | Plaza JK | Heliponto |
| SIDE | Polícia Federal | Heliponto |
| SDBF | Porto Seguro | Heliponto |
| SJGM | Quadra Hungria | Heliponto |
| SDBR | REC Berrini | Heliponto |
| SDTN | REC Berrini TNU | Heliponto |
| SSUF | Rede D'Or São Luiz Anália Franco | Heliponto |
| SDJW | Rede D'Or São Luiz Morumbi | Heliponto |
| SDKV | Rede Globo | Heliponto |
| SWOU | Rede Globo 2 | Heliponto |
| SIGV | Rede Record | Heliponto |
| SNPH | Rei da Pamonha | Heliponto |
| SNRW | Reik Morumbi | Heliponto |
| SDRB | Renaissance Hotel | Heliponto |
| SIGZ | Represa | Heliponto |
| SIMD | Resedá Office | Heliponto |
| SWRV | Rochaverá - Alfa | Heliponto |
| SDSN | São Luiz | Heliponto |
| SDCY | São Paulo Corporate Towers | Heliponto |
| SDYV | SECOVI | Heliponto |
| SJZU | Seculum | Heliponto |
| SDZR | SESI-FIESP | Heliponto |
| SDHQ | Shopping Leste Aricanduva | Heliponto |
| SWYD | Spazio Faria Lima | Heliponto |
| SN2Z | Subprefeitura de Parelheiros | Heliponto |
| SDDS | Sucupira | Heliponto |
| SWNX | Tek Nações Unidas | Heliponto |
| SD3C | Thera Corporate | Heliponto |
| SJTV | Tivoli Center | Heliponto |
| SJTY | Tivoli Mofarrej | Heliponto |
| SIIH | Torre 2000 | Heliponto |
| SD2H | Torre Jequitibá | Heliponto |
| SD3T | Trimais Center | Heliponto |
| SSQV | UNICID - Universidade Cidade de São Paulo | Heliponto |
| SJVC | Vivicon | Heliponto |
| SILV | VOCP | Heliponto |
| SDWT | World Trade Center | Heliponto |
| SI49 | WT Morumbi | Heliponto |
| SDRN | Zarzur | Heliponto |
A até 25 NM
| ICAO | Nome | Tipo | Distância |
|---|---|---|---|
| SICG | Rede TV | Heliponto | 1,1 NM de SDSX |
| SJ9Q | Caio - Induscar Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda | Heliponto | 1,2 NM de SBGR |
| SDGO | Braspress | Heliponto | 1,3 NM de SBGR |
| SJES | Main Estate | Heliponto | 1,4 NM de SBGR |
| SIBM | Hangar ABC | Heliponto | 1,5 NM de SWSK |
| SIGK | CD Guarulhos | Heliponto | 1,7 NM de SBGR |
| SDHB | Bradesco | Heliponto | 1,8 NM de SIBH |
| SDGE | Casas Bahia | Heliponto | 1,9 NM de SWSK |
| SDGZ | Bradesco Cidade de Deus | Heliponto | 1,9 NM de SIBH |
| SITK | Jomarca | Heliponto | 2 NM de SBGR |
| SSXE | Monumental Business | Heliponto | 2 NM de SWSK |
| SNDM | Karina | Heliponto | 2,1 NM de SBGR |
| SSHJ | JC | Heliponto | 2,1 NM de SIOD |
| SILX | Locar | Heliponto | 2,2 NM de SBGR |
| SDLF | SBT | Heliponto | 2,2 NM de SNPH |
| SIPZ | Papaiz | Heliponto | 2,2 NM de SWNI |
| SSUB | HBR | Heliponto | 2,4 NM de SNPH |
| SSUN | Terminal Petrobrás de Guarulhos | Heliponto | 2,5 NM de SBGR |
| SDHG | Málaga | Heliponto | 2,5 NM de SNPH |
| SNRE | Ellece | Heliponto | 3,1 NM de SBGR |
| SNVT | Pires do Rio | Heliponto | 3,2 NM de SDAT |
| SDEY | Imigrantes | Heliponto | 3,2 NM de SWNI |
| SDAC | Aché | Heliponto | 3,3 NM de SIRY |
| SDQV | Pavão | Heliponto | 3,4 NM de SBGR |
| SDMZ | Mercedes-Benz do Brasil | Heliponto | 3,6 NM de SWSK |
| SWKJ | Parklog | Heliponto | 3,6 NM de SNUF |
| SJYB | Thabor | Heliponto | 4,1 NM de SI8S |
| SJIW | Helicenter Alphaville | Heliponto | 4,3 NM de SNPH |
| SJAO | Natura | Heliponto | 4,8 NM de SNPH |
| SDEF | Eco Fly | Heliponto | 5,1 NM de SBOP |
| SIJC | Fazenda Jatobá | Heliponto | 5,1 NM de SNUF |
| SWEG | Engevix | Heliponto | 5,2 NM de SNPH |
| SWID | Itaú - Data Center Mogi Mirim | Heliponto | 5,2 NM de SNUF |
| SDEU | Empresarial Anhanguera | Heliponto | 5,5 NM de SNPH |
| SDOH | Pedreira Pau Pedra | Heliponto | 5,7 NM de SBGR |
| SWKM | Castelo Branco Office Park - Torre II | Heliponto | 5,7 NM de SNPH |
| SDZE | Ita | Heliponto | 5,8 NM de SJPB |
| SDJK | Centro Empresarial Araguaia | Heliponto | 5,8 NM de SNPH |
| SDZT | Pravda | Heliponto | 5,8 NM de SNPH |
| SSOV | Icon Alphaville | Heliponto | 5,8 NM de SNPH |
| SNAZ | Amazônia | Heliponto | 5,9 NM de SNPH |
| SNTN | Gama | Heliponto | 5,9 NM de SNPH |
| SWDJ | Trend Tower | Heliponto | 5,9 NM de SNPH |
| SJRM | Monte das Oliveiras | Heliponto | 6 NM de SDHQ |
| SDEI | Canopus Corporate Alphaville | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SDTM | Crystal Tower | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SJMC | Monte Carlo Trade Center | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SJZY | Centro Administrativo Rio Negro | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SNMY | Medic Life | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SSFR | 18 do Forte Empresarial | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SWAB | Bradesco Previdência | Heliponto | 6 NM de SNPH |
| SDBC | Bradesco Alphaville | Heliponto | 6,1 NM de SNPH |
| SSAW | West Gate | Heliponto | 6,1 NM de SNPH |
| SDII | iTower | Heliponto | 6,2 NM de SNPH |
| SWCK | West Corp | Heliponto | 6,2 NM de SNPH |
| SWTE | WEST SIDE | Heliponto | 6,2 NM de SNPH |
| SDPS | Hospital Estadual Mário Covas | Heliponto | 6,4 NM de SDHQ |
| SNNI | HTO - Horto da Paz | Heliponto | 6,7 NM de SJPB |
| SWPJ | Fazenda Santo Antônio | Heliponto | 6,7 NM de SNUF |
| SJR1 | Storm Ranch | Heliponto | 6,9 NM de SBGR |
| SNIA | Arujá | Heliponto | 7 NM de SBGR |
| SIKC | Copters | Heliponto | 7 NM de SSUH |
| SDHE | Fazenda Herdade | Aeródromo | 7,3 NM de SNUF |
| SJTE | Tênis Camp | Heliponto | 7,3 NM de SNUF |
| SIEE | Ecovias Imigrantes | Heliponto | 7,9 NM de SN2Z |
| SNN2 | Helicenter Castilho | Heliponto | 8 NM de SBGR |
| SINE | Ibar | Heliponto | 8,2 NM de SBOP |
| SIWG | Ycatu | Heliponto | 8,3 NM de SNUF |
| SWOP | APTA | Heliponto | 8,4 NM de SN2Z |
| SDMJ | Mogi-mirim | Aeródromo | 9,9 NM de SNUF |
| SWUP | Almenat | Heliponto | 10 NM de SJPB |
| SJQH | Hospital de Clínicas Municipal | Heliponto | 10 NM de SN2Z |
| SSEJ | Moinho Velho | Heliponto | 10 NM de SJPB |
| SDN2 | Grupo Angelina Infraestrutura | Heliponto | 11 NM de SNUF |
| SNQH | Wheaton | Heliponto | 11 NM de SN2Z |
| SWQV | Volkswagen | Heliponto | 12 NM de SN2Z |
| SDFT | Virgolino de Oliveira | Aeródromo | 12 NM de SNUF |
| SWFS | Fazenda São Francisco | Heliponto | 12 NM de SNUF |
| SJII | Silva Jardim | Heliponto | 12 NM de SN2Z |
| SSRY | Ypê | Heliponto | 12 NM de SNUF |
| SDL1 | Fazenda Villa Di Roma | Heliponto | 13 NM de SNUF |
| SD0Z | Unimetal Cosmópolis | Heliponto | 14 NM de SNUF |
| SJOQ | Cristália | Heliponto | 14 NM de SNUF |
| SIPT | Petrobrás Refinaria de Paulínia - Replan | Heliponto | 15 NM de SNUF |
| SN8B | Quinta das Castanheiras Amparo | Heliponto | 15 NM de SNUF |
| SJE9 | Condomínio Global Tech | Heliponto | 16 NM de SNUF |
| SDIK | Alpha Business Empresarial | Heliponto | 16 NM de SNUF |
| SI7H | Sítio Bela Vista | Aeródromo | 16 NM de SNUF |
| SJC8 | Ecoforte | Heliponto | 17 NM de SNUF |
| SNYQ | Parque Empresarial Campinas | Heliponto | 17 NM de SNUF |
| SDAK | Solar das Paineiras | Heliponto | 17 NM de SNUF |
| SIA1 | Shopping Parque Dom Pedro | Heliponto | 18 NM de SNUF |
| SNXO | Velo Città | Heliponto | 18 NM de SNUF |
| SJ7E | Iguatemi Corporate | Heliponto | 18 NM de SNUF |
| SJUW | CPFL Sede | Heliponto | 18 NM de SNUF |
| SNGC | Galleria Corporate | Heliponto | 18 NM de SNUF |
| SJAT | Monte Moriá | Heliponto | 19 NM de SNUF |
| SDAM | Campos dos Amarais - Prefeito Francisco Amaral | Aeródromo | 20 NM de SNUF |
| SDQY | Shopping Center Iguatemi Campinas | Heliponto | 20 NM de SNUF |
| SIPX | Gramado | Heliponto | 20 NM de SNUF |
| SJDQ | Trade Tower | Heliponto | 20 NM de SNUF |
| SS0L | Parque São Lourenço II | Heliponto | 21 NM de SNUF |
| SWYF | Ambipar | Heliponto | 21 NM de SNUF |
| SIPD | Vitória Hotel Residence | Heliponto | 21 NM de SNUF |
| SJAP | Marjan | Heliponto | 21 NM de SNUF |
| SIMH | Honda Automóveis | Heliponto | 21 NM de SNUF |
| SNVG | GL Freire | Heliponto | 21 NM de SNUF |
| SDAI | Americana | Aeródromo | 21 NM de SNUF |