AIRAC 2513
O que mudou no AIRAC 2513
O ciclo AIRAC 2513 vigora de 25/12/2025 a 21/01/2026. Esta página lista o que os dados do DECEA guardados pelo AeroZulu registram com data de vigência nesse período: 3 cartas VAC, 14 espaços aéreos e 154 fichas do ROTAER.
Cada item aparece no ciclo da sua versão atual: uma ficha do ROTAER alterada neste ciclo e de novo num ciclo posterior aparece só no posterior. A lista mostra o que os dados registram, não tudo o que o DECEA publicou no ciclo; confira a AIP Brasil e o AISWEB.
Cartas VAC com emenda deste ciclo (3)
Dados lidos em 03/11/2026.
AIC com vigência neste ciclo (0)
Nenhum registro com data neste ciclo.
Espaços aéreos com vigência neste ciclo (14)
Dados lidos em 19/10/2026.
Áreas perigosas (2)
- Acrobatas do Lago - Pista do Lago
- JARDIM BOTANICO 1
Áreas restritas (11)
- Área de Pouso Skydive Cerrado
- Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda
- LANÇAMENTO DE PQD
- PORTO VELHO 1
- PORTO VELHO 1 ALTA
- PORTO VELHO 2
- PORTO VELHO 2 ALTA
- PORTO VELHO 3
- PORTO VELHO 3 ALTA
- PORTO VELHO 4 ALTA
- SITIO BELA VISTA ACROBACIA
TMA (1)
- Campo Grande SBWG
Fichas do ROTAER com data neste ciclo (154)
Dados lidos em 01/11/2026.
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Data |
|---|---|---|---|---|
| SBCC | Campo de Provas Brigadeiro Veloso (CPBV) | Guarantã do Norte/MT | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SBCN | Nelson Rodrigues Guimarâes | Caldas Novas/GO | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SBPV | Governador Jorge Teixeira de Oliveira | Porto Velho/RO | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SBSC | CAMPO NERO MOURA | Rio de Janeiro/RJ | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SBTB | Trombetas | Oriximiná/PA | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SD05 | São José dos Bandeirantes | Nova Crixás/GO | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SD1C | Fazenda Indiana | Itiquira/MT | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SD1G | Época | Contagem/MG | Heliponto | 25/12/2025 |
| SD1S | Fazenda Muralha | Chupinguaia/RO | Aeródromo | 08/01/2026 |
| SD1U | Cruzeiro do Sul | Imaruí/SC | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SD1Y | Fazenda Indaiá III | Paraíso das Águas/MS | Aeródromo | 08/01/2026 |
| SD51 | Fazenda Leticia II | Campos de Júlio/MT | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SD5B | Fazenda São Judas Tadeu | Paraíso das Águas/MS | Aeródromo | 08/01/2026 |
| SD5D | Fazenda Indaiá II | Paraíso das Águas/MS | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SD5E | Fazenda Serra da Lua | Bonfim/RR | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SD5F | Hospital São Vicente de Paulo | Bom Jesus do Itabapoana/RJ | Heliponto | 15/01/2026 |
| SD5L | Hospital Regional de Teófilo Otoni | Teófilo Otoni/MG | Heliponto | 01/01/2026 |
| SDB1 | Fazenda Campo Belo | Campina Verde/MG | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDF1 | Fazenda Fibra Agro | Itaúba/MT | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDJ1 | Fazenda Fortaleza | Nova Xavantina/MT | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDJS | Andorinha | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDK2 | Aldeia Apalai Bona | Almeirim/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDKA | Angical | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDKL | Caracaranã | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDKZ | Caraparu 4 | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDMG | HAXIU | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDMM | Lago Verde | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDPX | Nova Vitória | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDQ3 | Aldeia Matawaré | Almeirim/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDR6 | Aldeia Urunai | Oriximiná/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDRM | Olomai | Amajari/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDRP | Onkiola | Amajari/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDRT | Ponto Geral | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDSD | Samã I | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDSP | Santa Inês | Amajari/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDTN | REC Berrini TNU | São Paulo/SP | Heliponto | 01/01/2026 |
| SDVF | Santo Antônio do Pão | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDVP | São Luiz Cotingo | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDW1 | Fazenda Vale do Sol | Rio Brilhante/MS | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDWF | SAPAN | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDWO | SAUBA | Amajari/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDXA | SAWI | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDYT | Tucuxim | Amajari/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDZ6 | Aldeia Kumarumã | Oiapoque/AP | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDZC | Uxiu | Mucajaí/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDZK | Waphuta | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SDZN | Warogarem | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SDZO | Waromada | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SI2D | Aldeia Yawa | Oriximiná/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SI2H | Aldeia Pedra da Onça | Óbidos/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SI34 | Aldeia Xuixuimene | Almeirim/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SI38 | Aldeia Pururé | Almeirim/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SI6V | Aldeia Boca do Marapi | Oriximiná/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SI7U | Aldeia Santo Antônio | Oriximiná/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SI89 | Aldeia Kuxaré | Oriximiná/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SIOZ | Pista Aldeia Kenjdã | Altamira/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SIPL | Pista Aldeia Pykararankre | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SIPO | Sebastião José Pereira | Condeúba/BA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SIPY | Pista Aldeia Pykatô | Cumaru do Norte/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SISA | Pista Aldeia Aukre | Ourilândia do Norte/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SIWK | Pista Aldeia Moykarako | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SIXI | Pista Aldeia Kokraymoro | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJ3F | Aldeia Kumenê | Oiapoque/AP | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJ4L | Governador Divaldo Suruagy | Marechal Deodoro/AL | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SJ4N | Aldeia Ananapiare | Almeirim/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJ4Y | Morrinhos | Morrinhos/GO | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJ6A | Aldeia Marithepú | Oriximiná/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJ94 | Ipameri | Ipameri/GO | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJKC | Pista Aldeia Kikretum | Ourilândia do Norte/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJKE | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJKL | Canã | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKM | Canawapai | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKN | Caracanã | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKO | Cararuau | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKP | Caraparu | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKQ | Caramambatai (Mapae) | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKS | Catrimani I | Iracema/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKT | Contão | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKU | Cumaipá | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKV | Cumanã 1 | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKW | Cumanã 2 | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKX | Cutia | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJKZ | Estevão | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLA | Flechal | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLC | Hakoma | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJLE | Halikato-u | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLH | Jacamim | Bonfim/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLJ | Jatapuzinho | Caroebe/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLL | Maturuca | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLN | Maloquinha | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLO | Manalai | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLP | Manoá-pium | Bonfim/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLQ | Maracanã | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLS | Marupá | Bonfim/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLU | Missão Catrimani | Caracaraí/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLW | Mudubim 1 | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJLX | Mutum | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMD | Paapiú Novo | Iracema/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJME | Mato Grosso | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMF | Pacú | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMH | Palimiú | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMI | Parafuri | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMJ | Pedra Branca | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMK | Pedra Preta | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJML | Piolho | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMM | Pipi | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMN | Raposa | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMO | Santa Isabel | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMP | Santa Liberdade | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMQ | Santa Maria de Normandia | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMT | São Miguel Cachoeirinha | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMU | Sauparú | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMV | Serra do Sol | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMW | Socó | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJMX | Suapí | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJNB | Ubarú | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJNE | Wapum | Caracaraí/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJNF | Wilimon | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJNG | Xidea | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJQN | Quirinópolis | Quirinópolis/GO | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SJT3 | Colombo | Marabá/PA | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SJWC | Cometa Vila Maria | São Paulo/SP | Heliponto | 01/01/2026 |
| SJYE | Água Fria | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYF | Ajarani | Caracaraí/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYG | Alto Mucajaí | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYI | Arai | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYJ | Aratha-ú | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYK | Baixo Catrimani | Caracaraí/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYL | Baixo Mucajaí | Alto Alegre/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYM | Bala | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYO | Bananal | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYP | Bananeira | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYR | Cajú | Uiramutã/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYS | Camará | Normandia/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYT | Campo Formoso | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJYU | Campo Grande | Pacaraima/RR | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SJZE | Fazenda Tapiraguaia | Santa Terezinha/MT | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SN1C | Fazenda Colina | Marinópolis/SP | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SN1S | Fazenda Simoneti | Três Marias/MG | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SNGG | BOM JESUS DO GURGUÉIA | Bom Jesus/PI | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SNZ1 | Fazenda ZM | Porto dos Gaúchos/MT | Aeródromo | 08/01/2026 |
| SSBG | Municipal de Bento Gonçalves | Bento Gonçalves/RS | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SSGD | Fazenda Porta do Céu | Jaborandi/BA | Aeródromo | 15/01/2026 |
| SSNM | Santa Mônica | Colombo/PR | Heliponto | 01/01/2026 |
| SWCW | Ycambi Ranch | Caratinga/MG | Heliponto | 25/12/2025 |
| SWEI | Eirunepé | Eirunepé/AM | Aeródromo | 01/01/2026 |
| SWKH | Pista Aldeia Rio Vermelho - Krénhêdjã | Ourilândia do Norte/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWKP | Pista Aldeia Krãnhãmpare | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWKW | Pista Aldeia Kawatire | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWNQ | NIQUELANDIA | Niquelândia/GO | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWPL | POSTO LEONARDO VILAS BOAS | Chapada dos Guimarães/MT | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWPZ | Oriçanga de Abreu | Posse/GO | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWQK | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Ourilândia do Norte/PA | Aeródromo | 25/12/2025 |
| SWTP | Santa Izabel do Rio Negro | Santa Isabel do Rio Negro/AM | Aeródromo | 25/12/2025 |
ROTAER, cartas VAC e espaços aéreos do AISWEB e do GEOAISWEB (DECEA); conteúdo do AISWEB licenciado sob CC BY 4.0. O AeroZulu não é fonte oficial nem certificado pela ANAC ou pelo DECEA. Confira sempre o AISWEB e as publicações do DECEA e decida como piloto em comando.