TMA Rio de Janeiro
Corredores visuais do Rio: REA e REH
Cada rota especial de aeronaves (REA, carta WJ1) e de helicópteros (REH, carta WJ2) da TMA-RJ, trecho a trecho: pontos, rumo, altitudes, regime, classe do espaço aéreo e frequência — com os NOTAM que tocam cada corredor neste momento.
NOTAM nos corredores agora
Buscando os NOTAM ao vivo…
As mudanças de outubro de 2026
Em 5 de outubro de 2026 a Força Aérea Brasileira anunciou, pelo DECEA, mudanças nas rotas de helicópteros do Rio a partir de novembro de 2026: a REH Boa Vista é cancelada, a REH Cristo é cancelada até a posição Caiçara e a REH Praia é afastada do continente, com as dimensões laterais ampliadas. A revisão veio depois dos acidentes com helicópteros na cidade em 2026. As tabelas abaixo ainda mostram o traçado vigente na carta de origem; a nova carta entra assim que o DECEA a publicar no GEOAISWEB.
Fonte: Aerojota, 7 de outubro de 2026Traçado do GEOAISWEB (DECEA) lido em 10/08/2026, AIC N32/25. Confira sempre a carta vigente.
REA — rotas especiais de aeronaves (carta WJ1)
REA Alfa
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Arara → Piraí | 036° | 2.800–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Piraí → Verde | 036° | 4.100–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
REA Bravo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande → Manga | 038° | 1.600–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Manga → Serra | 038° | 3.500–5.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Serra → Arara | 055° | 3.500–5.000 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
REA Charlie
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontal → Posse | 008° | 3.000 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Posse → Clube | 008° | 3.000 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Clube → Kema | 008° | 1.600–3.000 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Kema → Cunha | 008° | 1.500–3.500 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Cunha → Santa | 008° | 3.000–3.500 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Santa → Vasso | 008° | 3.400–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Vasso → Preto | 043° | 3.300–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
REA Delta
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mansa → Piraí | 096° | 2.600–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Piraí → Vasso | 096° | 3.100–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Vasso → Para | 076° | 3.100–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
REA Echo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mansa → Arara | 136° | 2.800–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Arara → Guandu | 136° | 2.800–4.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Guandu → Viuva | 136° | 1.700–3.000 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Viuva → Kema | 107° | 1.500–2.500 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Kema → Metropolitano | 107° | 1.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Metropolitano → Outlet | 107° | 1.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Outlet → Mirim | 107° | 1.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Mirim → Mage | 107° | 1.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Mage → Mani | 160° | 1.000–1.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Mani → Tubos | 116° | 1.000–2.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Tubos → Bonito | 116° | 2.500–3.500 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Bonito → Oasis | 116° | 2.500–3.500 | Recom | G | LESTE 122.150 MHZ |
| Oasis → Lagos | 121° | 1.100–2.500 | Recom | G | LESTE 122.150 MHZ |
REA Foxtrot
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponta → Grande | 101° | 1.000–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
| Grande → Mara | 101° | 1.000–4.500 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Mara → Grama | 096° | 1.000–4.500 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Grama → Pontal | 096° | 1.000–4.500 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Pontal → Senna | 108° | 1.300–3.000 | Obrig | C | APP-RJ 133.300 MHZ |
| Senna → Tijucas | 108° | 1.300–3.000 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Tijucas → Ronda | 108° | 1.300–3.000 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Ronda → Ilha | 103° | 1.300–2.000 | Obrig | C | — |
| Ilha → Fante | 103° | 1.300–2.000 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Fante → Praia de Jaconé | 103° | 1.500–3.000 | Obrig | C | APP-RJ 126.200 MHZ |
| Praia de Jaconé → Saqua | 102° | 1.500–3.500 | Recom | G | LESTE 122.150 MHZ |
| Saqua → Lagos | 064° | 1.500–2.000 | Recom | G | 122.150 MHZ |
| Lagos → Rio São João | 064° | 1.100–2.000 | Recom | G | LESTE 122.150 MHZ |
| Rio São João → Morro | 064° | 1.100–2.000 | Recom | G | LESTE 122.150MHZ |
REA Golf
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Baia → Manga | 095° | 2.300–6.500 | Recom | G | OESTE 134.450 MHZ |
Portões de entrada e saída
REA Portão Barra
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tijucas → Barra | 333° | mín. 1.000 | Obrig | — | — |
REA Portão Boca
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilha → Boca | 030° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Cosmo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Posse → Cosmo | 287° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Curicica
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontal → Curicica | 053° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Iguaba
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos → Iguaba | 121° | mín. 1.500 | Obrig | — | — |
REA Portão Itaipu
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fante → Itaipu | 329° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Mansa
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mansa → Portão Mansa (externo) | 274° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Marapendi
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Senna → Marapendi | 023° | mín. 1.000 | Obrig | — | — |
REA Portão Mauá
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirim → Mauá | 196° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Realengo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Posse → Realengo | 108° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Restinga
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Grama → Restinga | 012° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Roxo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitano → Roxo | 149° | — | Obrig | — | — |
REA Portão São Gonçalo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| São Gonçalo → Mani | 095° | — | Obrig | — | — |
REA Portão Tamoios
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio São João → Tamoios | 162° | — | Obrig | — | — |
REH — rotas especiais de helicópteros (carta WJ2)
REH ALDEIA
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Seca → Cisne | 075° | 700 | Obrig | D | APP-ES119.450 MHz |
| Cisne → Armação | 052° | 700 | Obrig | D | APP-ES119.450 MHz |
| Armação → Campo | 052° | 900–1.000 | Obrig | D | APP-ES119.450 MHz |
| Campo → Foz | 344° | 800–1.000 | Obrig | D | APP-ES119.450 MHz |
REH AMARELA
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarela → Cravo | 034° | 800–900 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Cravo → Totis | 032° | 800–1.700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Totis → Túnel | 057° | 1.700–2.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Túnel → Pedágio | 055° | 800–1.700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Pedágio → Enge | 022° | 600–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Enge → América | 050° | 500–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| América → Leopoldo | 077° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Leopoldo → Viaduto | 083° | 500–600 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Arco
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaguaí → Sero | 031° | 1.000 | Recom | G | OESTE134.450 MHz |
| Sero → Dutra | 034° | 1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Dutra → Ramal | 053° | 1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Ramal → Sara | 092° | 1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Barra
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarela → Pena | 111° | 700–1.000 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Pena → Panela | 172° | 700–1.000 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Panela → Tiju | 158° | 700–1.000 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Tiju → Gigóia | 128° | 700–1.000 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Gigóia → Ponte | 123° | 1.000–2.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Ponte → Tinga | 140° | 1.000–2.000 | Recom | G | CENTRO)130.550 MHz |
REH Boa Vista
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gigóia → Golf Club | 042° | 700–1.600 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Golf Club → Pedra Bonita | 041° | 2.200 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Pedra Bonita → Usina | 044° | 2.200–3.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Usina → Avenida | 044° | 1.000–2.200 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Avenida → Hiper | 039° | 600–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Hiper → Estação | 037° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Brasil
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceasa → Lupe | 244° | 600–700 | Obrig | G | RDO-AF118.900 MHz |
| Lupe → Mocidade | 253° | 600–800 | Obrig | G | RDO-AF118.900 MHz |
| Mocidade → Oscar | 267° | 800–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Centro
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maraca → Estação | 095° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Estação → Armada | 092° | 600–700 | Recom | — | — |
| Armada → Central | 072° | 600–700 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
REH Clube
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligth → Sesc | 061° | 600–700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Sesc → Lugano | 007° | 600–700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Lugano → Sarapuí | 003° | 700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Sarapuí → Lote | 037° | 700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Lote → Sara | 040° | 700–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Cristo
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ala → Caiçara | 014° | 1.000–2.000 | Recom | — | — |
| Caiçara → Bontânico | 321° | 1.600–2.600 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Bontânico → Sete | 292° | 1.600–2.600 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Sete → Usina | 307° | 2.800–3.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Dutra
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dutra → Distro | 099° | 800–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Distro → Treze | 100° | 800–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Treze → Lugano | 121° | 600–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Lugano → Pavuna | 121° | 600–700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Pavuna → Trevo | 124° | 500–600 | Obrig | D | TWR-GL118.200 MHz |
REH Ferrovia
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Maraca → Mangueira | 306° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Mangueira → Freire | 272° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Freire → Enge | 290° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Enge → Madu | 298° | 600–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Grota
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tachas → Piabas | 271° | 700–1.500 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Piabas → Grota | 296° | 1.100–2.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Grota → Ctex | 275° | 1.100–2.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Ctex → Cavado | 330° | 1.200–1.500 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Cavado → Melo | 349° | 1.500 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Melo → Oscar | 349° | 1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Guanabara
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tavares → Ostra | 014° | 700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Ostra → Fundo | 014° | 700–800 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
| Fundo → Magé | 014° | 700–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Irajá
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceasa → Trevo | 069° | 500–600 | Obrig | D | TWR-GL118.200 MHz |
| Trevo → Viaduto | 127° | 500 | Obrig | D | TWR-GL118.200 MHz |
REH Itaguaí
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pira → Itaguaí | 242° | 700–1.000 | Recom | G | OESTE134.450 MHz |
| Itaguaí → Itacuruçá | 237° | 1.100 | Recom | G | OESTE134.450 MHz |
REH King
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mangueira → América | 311° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| América → Vice | 304° | 700–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Vice → Ceasa | 309° | 600–700 | Obrig | G | RDO-AF118.900 MHz |
| Ceasa → Sesc | 322° | 600–700 | Obrig | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Ligth
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lupe → Ligth | 321° | 700–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Ligth → Cedae | 263° | 700–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Litoral
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpo → Pai | 088° | 900–1.000 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
| Pai → Elefante | 084° | 800–1.000 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
| Elefante → Ponta Negra | 088° | 800–1.000 | Recom | G | LESTE122.150 MHz |
| Ponta Negra → Jaconé | 069° | 800–1.000 | Recom | G | LESTE122.150 MHz |
| Jaconé → Igreja | 087° | 800–1.000 | Recom | G | LESTE122.150 MHz |
| Igreja → Seca | 090° | 600–1.000 | Recom | G | LESTE122.150 MHz |
REH Madureira
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarela → Tanque | 334° | 800–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Tanque → Madu | 031° | 800–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Madu → Vice | 040° | 600–800 | Recom | G | RDO-AF118.900 MHz |
REH Magé
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara → Magé | 087° | 800–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Manguinhos
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Armada → Alves | 318° | 700 | Recom | G | (CENTRO) 130.550 MHz |
| Alves → Viaduto | 322° | 500–700 | Recom | G | (CENTRO) 130.550 MHz |
REH Maracanã
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarela → Grego | 075° | 700–800 | Recom | — | — |
| Grego → Rio | 068° | 700–1.800 | Recom | — | — |
| Rio → Naval | 070° | 1.800–2.300 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Naval → Prix | 075° | 1.000–1.800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Prix → Barão | 104° | 700–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Barão → Maraca | 063° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Niterói
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Batalha → Auxiliadora | 286° | 1.200 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
| Auxiliadora → Hospital | 287° | 1.000–1.200 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
| Hospital → Plaza | 251° | 700–800 | Obrig | D | — |
| Plaza → Gragoatá | 260° | 700 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
REH Penha
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice → Leopoldo | 109° | 600–700 | Obrig | D | TWR-GL118.200 MHz |
REH Piratininga
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Batalha → Nunes | 179° | 1.200–1.500 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
| Nunes → Pai | 187° | 1.000–1.500 | Obrig | D | TWR-RJ118.700 MHz |
REH Praia
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tachas → Olímpico | 091° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Olímpico → Praça | 090° | 600–700 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Praça → Tinga | 092° | 1.200–2.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Tinga → Vidigal | 069° | 1.200–2.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Vidigal → Ala | 060° | 1.200 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Ala → Arpo | 092° | 1.200 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Arpo → Leme | 038° | 600–700 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Recreio
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarela → Mirante | 275° | 500–800 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Mirante → Mundial | 217° | 500–800 | Obrig | D | TWR-JR118.400 MHz |
| Mundial → Tachas | 224° | 700–800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Rural
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar → Cedae | 338° | 600–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Cedae → Pira | 322° | 600–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Pira → Sero | 316° | 600–1.000 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
REH Turístico
AIC N32/25
| Trecho | Rumo | Altitude (ft) | Regime | Classe | Órgão ATS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sdhu → Rio Sul | 237° | 1.600–1.800 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
| Rio Sul → Fonte da Saudade | 256° | 1.600–1.900 | Recom | G | CENTRO130.550 MHz |
Página pública por ICAO, atualizada a cada consulta com cache de 10 minutos. Briefing não oficial: o AeroZulu não é fonte oficial nem certificado pela ANAC ou pelo DECEA — confira as publicações do DECEA e decida como piloto em comando. Dados de REDEMET e AISWEB (DECEA); conteúdo do AISWEB licenciado sob CC BY 4.0.
METAR, TAF e NOTAM ao vivo, por ICAO