AIRAC 2507
O que mudou no AIRAC 2507
O ciclo AIRAC 2507 vigora de 10/07/2025 a 06/08/2025. Esta página lista o que os dados do DECEA guardados pelo AeroZulu registram com data de vigência nesse período: 2 cartas VAC, 1 AIC, 5 espaços aéreos e 75 fichas do ROTAER.
Cada item aparece no ciclo da sua versão atual: uma ficha do ROTAER alterada neste ciclo e de novo num ciclo posterior aparece só no posterior. A lista mostra o que os dados registram, não tudo o que o DECEA publicou no ciclo; confira a AIP Brasil e o AISWEB.
Cartas VAC com emenda deste ciclo (2)
Dados lidos em 03/11/2026.
AIC com vigência neste ciclo (1)
AIC N25/25
CIRCULAÇÃO VISUAL NA TERMINAL BELÉM
No índice de AICCorredores visuais: BelémPublicação no DECEA
Espaços aéreos com vigência neste ciclo (5)
Dados lidos em 19/10/2026.
ATZ (1)
- Aeroclube de Santa Catarina SSKT
Áreas perigosas (1)
- Área de lavra - Mineração Milho Branco Ltda
Áreas restritas (2)
- Corredor Antônio Carlos
- Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba
TMA (1)
- Belém 2 SBWB_02
Fichas do ROTAER com data neste ciclo (75)
Dados lidos em 01/11/2026.
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Data |
|---|---|---|---|---|
| SBCO | CAMPO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Canoas/RS | Aeródromo | 18/07/2025 |
| SBPC | Embaixador Walther Moreira Salles | Poços de Caldas/MG | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SD01 | Fazenda Dona Ester | Jussara/GO | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SD10 | Fazenda Vale do Juruena 2 | Nova Bandeirantes/MT | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SD11 | Amazon Runway | Manacapuru/AM | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SD12 | Santana do Araguaia | Santana do Araguaia/PA | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SD13 | Agriter Agronegócios | Brasnorte/MT | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SD14 | Bom Sucesso | Vazante/MG | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SD9C | Benjamin de Moura Leal | São João do Piauí/PI | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SDBB | Bebedouro | Bebedouro/SP | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SDCA | Capão Bonito | Capão Bonito/SP | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SDLI | Fazenda Dois Irmãos | Campo Novo do Parecis/MT | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SDRK | Rio Claro | Rio Claro/SP | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SDX4 | Canto do Buriti | Canto do Buriti/PI | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SIBC | Fazenda Bonança | Pereira Barreto/SP | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SIBZ | ITAPORANGA | Itaporanga/PB | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SICJ | Morandi e Morandi Aviação Agrícola | Sapezal/MT | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SIP2 | Fazenda Passo Fundo | Santo Antônio do Leste/MT | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SJ4Z | Paes Landim - Vale do Fidalgo | Paes Landim/PI | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SJER | Fazenda Canadá | Acreúna/GO | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SJKG | Fazenda Chapada Grande | Regeneração/PI | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SJP9 | Estrela do Oeste - II - AGT | Anaurilândia/MS | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SJSH | Fly Ville | Governador Celso Ramos/SC | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SJWA | Aerovaço | Bom Jesus do Galho/MG | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SN8M | Fazzenda Park Hotel | Gaspar/SC | Heliponto | 17/07/2025 |
| SN9P | Fazenda Senhora Santana | Paracatu/MG | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SNCW | Centro de Lançamento de Alcântara | Alcântara/MA | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SNEV | Vargas | Brusque/SC | Heliponto | 10/07/2025 |
| SNMJ | Maracás | Maracás/BA | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SNPW | FAZENDA PALMEIRA | Alto Taquari/MT | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SNQD | Sousa | Sousa/PB | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SNSM | Salinópolis | Salinópolis/PA | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SNVS | Breves | Breves/PA | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SS66 | Fazenda Paraíso | Bonfim/RR | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SS73 | Fazenda Boa Sorte | Palestina do Pará/PA | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SS7E | Fazenda Santa Beatriz | Riachinho/MG | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SS8I | Pelisão | Santa Rita do Trivelato/MT | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SS8O | Sophie | Araranguá/SC | Heliponto | 10/07/2025 |
| SS8U | Nosso Paraíso | Barreirinhas/MA | Heliponto | 24/07/2025 |
| SS8Z | Grupo Carreira | Caiapônia/GO | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SS92 | Riviera de São Lourenço | Bertioga/SP | Heliponto | 10/07/2025 |
| SS93 | Rio Formoso | Formoso do Araguaia/TO | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SS9A | Fazenda Horizontina Leste Auxiliar | Tasso Fragoso/MA | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SS9C | Brejo Do Caipira | Guatapará/SP | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SS9D | Fazenda Dona Irilde | Lucas do Rio Verde/MT | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SS9F | Pré-Fabricar | Ibirama/SC | Heliponto | 10/07/2025 |
| SS9G | Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos | Lages/SC | Heliponto | 10/07/2025 |
| SS9L | MHL | Jaraguá do Sul/SC | Heliponto | 10/07/2025 |
| SS9R | Fazenda Triangulo Formoso | Buritizeiro/MG | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SS9T | Teboa | Rio Brilhante/MS | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SS9W | Retiro Pouso Alto Fazenda Cruz Alta | Corumbá/MS | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SS9X | Grupo 3T | Mariana/MG | Heliponto | 17/07/2025 |
| SSA4 | Fazenda Angelim | Baixa Grande do Ribeiro/PI | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SSA6 | Rincão Porã | Diamantino/MT | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SSA7 | Aeródromo Fazenda Sete | Jaborandi/BA | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SSB4 | São Braz Bahia | Conceição do Jacuípe/BA | Heliponto | 17/07/2025 |
| SSCL | Cassilândia | Cassilândia/MS | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SSEZ | Espumoso | Espumoso/RS | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SSKE | Luís Antônio Fontenele - Cocal da Estação | Cocal/PI | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SSPF | Fly Village | Altos/PI | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SW1S | Fazenda Aldeia Velha | Novo Santo Antônio/MT | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SW1T | Madero Industria | Ponta Grossa/PR | Heliponto | 24/07/2025 |
| SW1U | JMX | Maricá/RJ | Heliponto | 24/07/2025 |
| SW1V | Fazenda e Haras Terra Boa | Araputanga/MT | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SW1W | Aeródromo São Pedro | São Desidério/BA | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SW1X | Aeródromo Fazenda Colorado | Diamantino/MT | Aeródromo | 24/07/2025 |
| SW1Y | Fazenda Amanda e Carolina - ACM Agronegócios | Brasnorte/MT | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SW1Z | HELIBH II | Nova Lima/MG | Heliponto | 10/07/2025 |
| SW20 | Fazenda Colorado | Cametá/PA | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SW21 | AERÓDROMO MINERAÇÃO G3 | Nova Lacerda/MT | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SW25 | Heliponto Mascarenhas | Vitória da Conquista/BA | Heliponto | 10/07/2025 |
| SWIW | Fazenda Pirapitinga | Cocalzinho de Goiás/GO | Aeródromo | 17/07/2025 |
| SWLN | Fazenda Laranjeiras | Currais/PI | Aeródromo | 10/07/2025 |
| SWOO | Fazenda San Diego | Campo Verde/MT | Aeródromo | 31/07/2025 |
| SWTG | Fazenda Santa Marina | Santo Antônio do Aracanguá/SP | Aeródromo | 10/07/2025 |
ROTAER, cartas VAC e espaços aéreos do AISWEB e do GEOAISWEB (DECEA); conteúdo do AISWEB licenciado sob CC BY 4.0. O AeroZulu não é fonte oficial nem certificado pela ANAC ou pelo DECEA. Confira sempre o AISWEB e as publicações do DECEA e decida como piloto em comando.