AIRAC 2510
O que mudou no AIRAC 2510
O ciclo AIRAC 2510 vigora de 02/10/2025 a 29/10/2025. Esta página lista o que os dados do DECEA guardados pelo AeroZulu registram com data de vigência nesse período: 3 cartas VAC, 1 AIC, 3 espaços aéreos e 77 fichas do ROTAER.
Cada item aparece no ciclo da sua versão atual: uma ficha do ROTAER alterada neste ciclo e de novo num ciclo posterior aparece só no posterior. A lista mostra o que os dados registram, não tudo o que o DECEA publicou no ciclo; confira a AIP Brasil e o AISWEB.
Cartas VAC com emenda deste ciclo (3)
Dados lidos em 03/11/2026.
AIC com vigência neste ciclo (1)
AIC N36/25
CIRCULAÇÃO VFR NA CTR-CY E NA TMA-WY
No índice de AICCorredores visuais: CuiabáPublicação no DECEA
Espaços aéreos com vigência neste ciclo (3)
Dados lidos em 19/10/2026.
ATZ (1)
- Bonanza SDBN
Áreas restritas (1)
- Ativo de processamento de Cabiúnas
TMA (1)
- Cuiabá SBWY
Fichas do ROTAER com data neste ciclo (77)
Dados lidos em 01/11/2026.
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Data |
|---|---|---|---|---|
| SD0L | Espaço Talismã | Atibaia/SP | Heliponto | 02/10/2025 |
| SD0M | Fazenda Campo Dania | Corumbá/MS | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SD0Q | Fazenda Boa Esperança | Comendador Gomes/MG | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SD17 | DWG Guarda-Mor | Guarda-Mor/MG | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SD18 | IFB | Goiânia/GO | Heliponto | 09/10/2025 |
| SD1B | Gaspar | Cujubim/RO | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SD1E | Fazenda Rio Capim | Paragominas/PA | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SD31 | Agropecuária Fio D'Água | Água Boa/MT | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SD4G | Fazenda Chocolate | Bujari/AC | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SD50 | Adm. Porto de Paranaguá | Paranaguá/PR | Heliponto | 02/10/2025 |
| SD52 | Transportadora Americana II | Americana/SP | Heliponto | 23/10/2025 |
| SD53 | Porto Primavera | Rosana/SP | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SD61 | Fazenda Princesa do Sul | Rorainópolis/RR | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SD6X | Malboro | Boa Vista/RR | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SDC1 | Comandante Wilson do Egito Coelho | Buriti dos Montes/PI | Heliponto | 23/10/2025 |
| SDED | Scoda Aeronáutica | Ipeúna/SP | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SDGP | Fazenda Gaivota | Paranatinga/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SDLN | Primavera | Querência/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SDM0 | Fazenda Mariotti | Riachão das Neves/BA | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SDNH | Novo Horizonte | Novo Horizonte/SP | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SDSC | Mário Pereira Lopes | São Carlos/SP | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SDU6 | Pousada Acarí | Novo Aripuanã/AM | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SDV1 | Fazenda Viscal | Araguaçu/TO | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SDV3 | Fazenda Água Fria | Sandolândia/TO | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SI07 | Estancia Brasil | Aquidauana/MS | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SIF0 | Fazenda Cachoeira | Tangará da Serra/MT | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SIM9 | Fazenda Piqui | Torixoréu/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SIOX | Palhano Premium | Londrina/PR | Heliponto | 09/10/2025 |
| SIXE | Aeroclube de Eldorado do Sul | Eldorado do Sul/RS | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SIZX | Juara Sul | Juara/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJ12 | Fazenda São José da Terra Roxa | Selvíria/MS | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJ3M | CONDOMÍNIO AERONÁUTICO MONTE CRISTO | Boa Vista/RR | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJ58 | Helimarte | Pirapora do Bom Jesus/SP | Heliponto | 02/10/2025 |
| SJA1 | AACA Associação Aero Comodoro de Aviação | Comodoro/MT | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SJBX | Severino Lopes | São José de Mipibu/RN | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJDS | Dias Branco | Eusébio/CE | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJHQ | Fazenda São José das Reunidas | São José do Xingu/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJKI | Hangar Comandante Salomão Alcolumbre | Macapá/AP | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SJRN | Carlos Gomes Center | Porto Alegre/RS | Heliponto | 09/10/2025 |
| SJZ2 | Fazenda Vale do Paraíso | Bannach/PA | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SN10 | Fazenda Sol Nascente | Feliz Natal/MT | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SN3K | João Marchesi | Capitólio/MG | Heliponto | 02/10/2025 |
| SN48 | Almarias | Jarinu/SP | Heliponto | 02/10/2025 |
| SN6N | Centro Integrado de Ensino e Pesquisa Francisco Mangabeira - CIEPS | Rio Branco/AC | Heliponto | 02/10/2025 |
| SNHS | Santa Magalhães | Serra Talhada/PE | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SNHY | Hospital Esperança | Recife/PE | Heliponto | 09/10/2025 |
| SNIT | Ibotirama | Ibotirama/BA | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SNM1 | Maravilha 2 | Camaçari/BA | Heliponto | 02/10/2025 |
| SNMW | Fazenda Parceiro | Corrente/PI | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SNRM | Remanso | Remanso/BA | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SNZ2 | Afife | Uberlândia/MG | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SNZA | Pouso Alegre | Pouso Alegre/MG | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SS2E | Fazenda Esmeralda | Porto Velho/RO | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SS2L | IBRAME 1 | Itatiaia/RJ | Heliponto | 02/10/2025 |
| SS37 | Fazenda Dona Maria | Corumbá/MS | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SS57 | Heliponto Quadra 57 | Porto Feliz/SP | Heliponto | 23/10/2025 |
| SS7S | Fazenda Boa Esperança | Salto do Céu/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SS9Q | Aerofrásio | Parelhas/RN | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SS9S | Fazenda São Francisco | Monte do Carmo/TO | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SS9Y | 44 | Inhumas/GO | Heliponto | 02/10/2025 |
| SS9Z | Fazenda Silmar | Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SSA3 | Fazenda Mainau | Jeremoabo/BA | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SSA9 | Fazenda Lagoa | Barreiras/BA | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SSB3 | Fazenda São Sebastião do Iriri | Altamira/PA | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SSB6 | Fazenda Orion | Cáceres/MT | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SSB7 | Fazenda Santa Paula | Jaborandi/BA | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SSC8 | Fazenda Dona Francisca | Paranatinga/MT | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SSC9 | Fazenda Tara | São Desidério/BA | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SSKG | Estância Santa Maria | Campo Grande/MS | Aeródromo | 09/10/2025 |
| SSKT | Aeroclube de Santa Catarina | São José/SC | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SWBK | Fazenda Paladino | São Desidério/BA | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SWDM | DIAMANTINO | Diamantino/MT | Aeródromo | 16/10/2025 |
| SWJD | Fazenda Genipapo | São Domingos/GO | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SWJM | Fazenda Bom Jesus | Campos Belos/GO | Aeródromo | 02/10/2025 |
| SWOT | Fazenda Planorte | Sapezal/MT | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SWWM | Mantena | Mantena/MG | Aeródromo | 23/10/2025 |
| SWYG | Graciosa | Piraquara/PR | Aeródromo | 16/10/2025 |
ROTAER, cartas VAC e espaços aéreos do AISWEB e do GEOAISWEB (DECEA); conteúdo do AISWEB licenciado sob CC BY 4.0. O AeroZulu não é fonte oficial nem certificado pela ANAC ou pelo DECEA. Confira sempre o AISWEB e as publicações do DECEA e decida como piloto em comando.