AIRAC 2609
O que mudou no AIRAC 2609
O ciclo AIRAC 2609 vigora de 03/09/2026 a 30/09/2026. Esta página lista o que os dados do DECEA guardados pelo AeroZulu registram com data de vigência nesse período: 1 carta VAC e 107 fichas do ROTAER.
Cada item aparece no ciclo da sua versão atual: uma ficha do ROTAER alterada neste ciclo e de novo num ciclo posterior aparece só no posterior. A lista mostra o que os dados registram, não tudo o que o DECEA publicou no ciclo; confira a AIP Brasil e o AISWEB.
Cartas VAC com emenda deste ciclo (1)
Dados lidos em 03/11/2026.
| ICAO | Aeródromo | Carta | Emenda |
|---|---|---|---|
| SBBE | Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro | RWY 03/21 - 07/25 | 2609A1 |
AIC com vigência neste ciclo (0)
Nenhum registro com data neste ciclo.
Espaços aéreos com vigência neste ciclo (0)
Dados lidos em 19/10/2026.
Nenhum registro com data neste ciclo.
Fichas do ROTAER com data neste ciclo (107)
Dados lidos em 01/11/2026.
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Data |
|---|---|---|---|---|
| SBAF | Campo Délio Jardim de Mattos | Rio de Janeiro/RJ | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBAQ | Bartolomeu de Gusmão | Araraquara/SP | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBAU | Araçatuba | Araçatuba/SP | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBAX | Romeu Zema | Araxá/MG | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBBE | Val de Cans - Júlio Cezar Ribeiro | Belém/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBBQ | Major Brigadeiro Doorgal Borges | Barbacena/MG | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBCP | Bartolomeu Lisandro | Campos dos Goytacazes/RJ | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SBGV | Coronel Altino Machado | Governador Valadares/MG | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBJD | Comandante Rolim Adolfo Amaro | Jundiaí/SP | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SBJR | JACAREPAGUA-ROBERTO MARINHO | Rio de Janeiro/RJ | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBME | Macaé/Rio de Janeiro - Joaquim de Azevedo Mancebo | Macaé/RJ | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SBML | FRANK MILOYE MILENKOVICH | Marília/SP | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SBMS | DIX-SEPT ROSADO | Mossoró/RN | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SBNV | AERÓDROMO NACIONAL DE AVIAÇÃO | Goiânia/GO | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SBPF | LAURO KURTZ | Passo Fundo/RS | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SBPG | Comandante Antônio Amilton Beraldo | Ponta Grossa/PR | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SBPP | Ponta Porã | Ponta Porã/MS | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SBRP | Leite Lopes | Ribeirão Preto/SP | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SBSM | Santa Maria | Santa Maria/RS | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SBSN | Maestro Wilson Fonseca | Santarém/PA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SBTA | Base de Aviação de Taubaté | Taubaté/SP | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SBTD | Luiz Dalcanale Filho | Toledo/PR | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SBVG | MAJOR BRIGADEIRO TROMPOWSKY | Varginha/MG | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SD3V | Fazenda Divisão | Lucas do Rio Verde/MT | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SD65 | Fazenda Santa Cecília | Cumaru do Norte/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SDAA | Araras | Araras/SP | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SDBG | Barra Green | Rio de Janeiro/RJ | Heliponto | 24/09/2026 |
| SDLA | Condomínio Laranjeiras | Paraty/RJ | Heliponto | 17/09/2026 |
| SDTA | Dilceu Dal Bosco Aviação - DDA | Sinop/MT | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SDUB | Estadual Gastão Madeira | Ubatuba/SP | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI01 | Cotriguaçu | Cotriguaçu/MT | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI02 | Fazenda Carvalho | Porto dos Gaúchos/MT | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI03 | Fazenda São Roque | Tomé-Açu/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI04 | Aeromínio Santos Dumont | Ariquemes/RO | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI05 | Estância Flamboyant | Descalvado/SP | Heliponto | 10/09/2026 |
| SI06 | Panco Municipal | São Paulo/SP | Heliponto | 10/09/2026 |
| SI08 | Minerva | Rio de Janeiro/RJ | Heliponto | 10/09/2026 |
| SI09 | Fazenda Xodó | Colniza/MT | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SI20 | Fazenda Camagril Agropecuária | Diamantino/MT | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SI30 | Fazenda Favorita | Altamira/PA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SI40 | Estância Benício | Bom Jardim/MA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI70 | Estância Ipanema | São José do Rio Preto/SP | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SI71 | Fazenda Lajeado - Boi na Grota | Novo Repartimento/PA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SI80 | Triunfo | Senador José Porfírio/PA | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SI81 | Fazenda Bosco | Pimenteiras do Oeste/RO | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SI8Q | Freire | Formosa do Rio Preto/BA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SIAJ | Fazenda Tauá | Prado/BA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIC5 | Goiatuba | Goiatuba/GO | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SID1 | Fazenda Santa Bárbara | Santa Rita do Tocantins/TO | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SID5 | Fazenda Santa Matilde | Cabeceira Grande/MG | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIE1 | Rancho Cardoso | Gonçalves Dias/MA | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SIE5 | Confinamento Adão | Dom Eliseu/PA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIF5 | Fazenda Santa Juliana | Alto Boa Vista/MT | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SIG1 | Fazenda São Fernando | Vassouras/RJ | Heliponto | 24/09/2026 |
| SIH1 | Millhão | São Miguel do Araguaia/GO | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SIIC | Celeiro 1 | Jaborandi/BA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SIKP | Fazenda Santa Tereza | Corumbá/MS | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SILN | Rio Negrinho | Rio Negrinho/SC | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIU5 | Fazenda Stein | Luís Eduardo Magalhães/BA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIV5 | Fazenda Paraíso | Ribeirãozinho/MT | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIX5 | Fazenda Tangará | São João dos Patos/MA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SIYQ | Centro Empresarial Senado | Rio de Janeiro/RJ | Heliponto | 10/09/2026 |
| SIZ0 | Fazenda Quincuncá | Cantá/RR | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SIZ1 | Fazenda Berro D'Água | Vera/MT | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SJ01 | Aldeia Pavuru | Feliz Natal/MT | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SJ02 | Fazenda São José | Sorriso/MT | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SJ13 | Fazenda Dona Gema | Nova Mutum/MT | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SJ16 | São Pedro da Canastra | Medeiros/MG | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SJ1G | Fazenda Vale do São Pedro | Rio Verde/GO | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SJ1M | Sierra Vista | Bom Jesus do Amparo/MG | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SJ21 | Fazenda Conquista | Nova Maringá/MT | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SJ30 | DAS Brasil | Taubaté/SP | Heliponto | 24/09/2026 |
| SJ54 | Fazenda Aconchego | Santana do Araguaia/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SJ59 | Fazenda Vale do Paraiso | Bom Jesus do Tocantins/PA | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SJ61 | Fazenda Maranata | São Félix do Xingu/PA | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SJA7 | Fazenda Bonjour | Brasnorte/MT | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SJB1 | Pier da Barra | Balneário Camboriú/SC | Heliponto | 24/09/2026 |
| SJD1 | Fazenda Delfin | Formosa do Rio Preto/BA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SJDA | Rio 2 Fly | Rio de Janeiro/RJ | Heliponto | 03/09/2026 |
| SJEB | Millennium Office Park | São Paulo/SP | Heliponto | 03/09/2026 |
| SJN1 | Fazenda Chapadão da Serra | Sambaíba/MA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SJO9 | Senhor do Bonfim | Senhor do Bonfim/BA | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SN03 | Fazenda Caaporã | Bom Jesus do Araguaia/MT | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SN1H | Hamares Milagres | São Miguel dos Milagres/AL | Heliponto | 03/09/2026 |
| SN50 | Fazenda Ranchinho | Aporé/GO | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SN56 | Fazenda Sonho Meu | Cumaru do Norte/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SN57 | Grupo Barcelona | Água Azul do Norte/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SN58 | Fazenda Sol Nascente | Santana do Araguaia/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SN91 | Fazenda Filadélfia | Santa Quitéria do Maranhão/MA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SNCP | Aeroporto Ricardo Sell Wagner - Regional da Serra Catarinense | Correia Pinto/SC | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SNCT | Caratinga | Ubaporanga/MG | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SNDJ | Pousada Sucunduri | Borba/AM | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SNED | Sócrates Rezende | Canavieiras/BA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SNKC | Cocos | Cocos/BA | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SNN2 | Helicenter Castilho | Arujá/SP | Heliponto | 24/09/2026 |
| SNRU | Caruaru | Caruaru/PE | Aeródromo | 17/09/2026 |
| SNTJ | Baltt | Balneário Camboriú/SC | Heliponto | 10/09/2026 |
| SNTP | Agropalma | Tailândia/PA | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SNXB | Caxambu | Caxambu/MG | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SS1A | Fazenda Rancho Alegre | Goianorte/TO | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SS2Q | Major Brigadeiro do Ar Rui Moreira Lima | Colinas/MA | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SSBL | Blumenau | Blumenau/SC | Aeródromo | 24/09/2026 |
| SSIN | Sítio Costa dos Calhaus | Paraty/RJ | Heliponto | 17/09/2026 |
| SSJG | Fazenda Santa Ana | Porto Murtinho/MS | Aeródromo | 10/09/2026 |
| SSPR | Palácio Iguaçu | Curitiba/PR | Heliponto | 10/09/2026 |
| SSRS | Barreirinhas | Barreirinhas/MA | Aeródromo | 03/09/2026 |
| SWJL | Fazenda Invernada | Itajá/GO | Aeródromo | 03/09/2026 |
ROTAER, cartas VAC e espaços aéreos do AISWEB e do GEOAISWEB (DECEA); conteúdo do AISWEB licenciado sob CC BY 4.0. O AeroZulu não é fonte oficial nem certificado pela ANAC ou pelo DECEA. Confira sempre o AISWEB e as publicações do DECEA e decida como piloto em comando.