AIRAC 2610
O que mudou no AIRAC 2610
O ciclo AIRAC 2610 vigora de 01/10/2026 a 28/10/2026. Esta página lista o que os dados do DECEA guardados pelo AeroZulu registram com data de vigência nesse período: 2 cartas VAC e 97 fichas do ROTAER.
Cada item aparece no ciclo da sua versão atual: uma ficha do ROTAER alterada neste ciclo e de novo num ciclo posterior aparece só no posterior. A lista mostra o que os dados registram, não tudo o que o DECEA publicou no ciclo; confira a AIP Brasil e o AISWEB.
Cartas VAC com emenda deste ciclo (2)
Dados lidos em 03/11/2026.
AIC com vigência neste ciclo (0)
Nenhum registro com data neste ciclo.
Espaços aéreos com vigência neste ciclo (0)
Dados lidos em 19/10/2026, antes do fim do ciclo: o que entrou em vigor depois disso ainda não aparece aqui.
Nenhum registro com data neste ciclo.
Fichas do ROTAER com data neste ciclo (97)
Dados lidos em 01/11/2026.
| ICAO | Nome | Cidade | Tipo | Data |
|---|---|---|---|---|
| SBBG | Comandante Gustavo Kraemer | Bagé/RS | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBBH | Pampulha - Carlos Drummond de Andrade | Belo Horizonte/MG | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBBW | Barra do Garças | Barra do Garças/MT | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBCB | Cabo Frio | Cabo Frio/RJ | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SBCX | Hugo Cantergiani | Caxias do Sul/RS | Aeródromo | 28/10/2026 |
| SBFI | Cataratas | Foz do Iguaçu/PR | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBFL | Hercílio Luz | Florianópolis/SC | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBFN | FERNANDO DE NORONHA | Fernando de Noronha/PE | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBGL | Galeão - Antônio Carlos Jobim | Rio de Janeiro/RJ | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBGM | GUAJARA-MIRIM | Guajará-Mirim/RO | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBGO | SANTA GENOVEVA | Goiânia/GO | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBGP | EMBRAER - Unidade Gavião Peixoto | Gavião Peixoto/SP | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBHT | ALTAMIRA | Altamira/PA | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SBIH | ITAITUBA | Itaituba/PA | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBIZ | PREFEITO RENATO MOREIRA | Imperatriz/MA | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SBMA | JOÃO CORREA DA ROCHA | Marabá/PA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBMG | Silvio Name Junior | Maringá/PR | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBMI | Maricá | Maricá/RJ | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SBMQ | Alberto Alcolumbre | Macapá/AP | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBMT | CAMPO DE MARTE | São Paulo/SP | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBNF | Ministro Victor Konder | Navegantes/SC | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBNM | Santo Ângelo | Santo Ângelo/RS | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBOI | OIAPOQUE | Oiapoque/AP | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SBPA | Salgado Filho | Porto Alegre/RS | Aeródromo | 19/10/2026 |
| SBPJ | Brigadeiro Lysias Rodrigues | Palmas/TO | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBPK | João Simões Lopes Neto | Pelotas/RS | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBPL | SENADOR NILO COELHO | Petrolina/PE | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBPO | Regional de Pato Branco - Professor Juvenal Loureiro Cardoso | Pato Branco/PR | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBPS | Porto Seguro | Porto Seguro/BA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBPW | Porto do Açu | São João da Barra/RJ | Heliponto | 15/10/2026 |
| SBRB | Plácido de Castro | Rio Branco/AC | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SBSI | PRESIDENTE JOÃO BATISTA FIGUEIREDO | Sinop/MT | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBSJ | Professor Urbano Ernesto Stumpf | São José dos Campos/SP | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBSL | Marechal Cunha Machado | São Luís/MA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBSP | Congonhas - Deputado Freitas Nobre | São Paulo/SP | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SBSR | Professor Eribelto Manoel Reino | São José do Rio Preto/SP | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBTE | SENADOR PETRONIO PORTELLA | Teresina/PI | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBUA | São Gabriel da Cachoeira | São Gabriel da Cachoeira/AM | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SBUG | RUBEM BERTA | Uruguaiana/RS | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SBUL | TEN CEL AV CÉSAR BOMBONATO | Uberlândia/MG | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SD0W | Fazenda Caropa | Cumaru do Norte/PA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SD0Z | Unimetal Cosmópolis | Cosmópolis/SP | Heliponto | 15/10/2026 |
| SDA0 | Coral | Angra dos Reis/RJ | Heliponto | 22/10/2026 |
| SDAE | São Pedro | São Pedro/SP | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SDD0 | Fazenda Firme | Corumbá/MS | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SDD4 | FAZENDA PÉROLA | São Desidério/BA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SDE0 | Fazenda Chapadão do Bugre | Sacramento/MG | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SDEG | Evolution Corporate | Barueri/SP | Heliponto | 08/10/2026 |
| SDG0 | Barra Mall | Maraú/BA | Heliponto | 15/10/2026 |
| SDJ0 | Fazenda São Francisco | São Desidério/BA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SDJD | Juquehy Baleia | São Sebastião/SP | Heliponto | 08/10/2026 |
| SDL7 | Águias de Trindade | Trindade/GO | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SDPL | Ibirapuera Park Hotel Ltda | São Paulo/SP | Heliponto | 08/10/2026 |
| SI5B | Fazenda Campinas | Nova Crixás/GO | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SI61 | Fazenda Bom Jesus | Jaborandi/BA | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SI90 | Fazenda Onça Preta | Vila Rica/MT | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SIB1 | Rubens Tavares Cotrim | Amorinópolis/GO | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SIF1 | Hospital Regional De Sete Lagoas | Sete Lagoas/MG | Heliponto | 01/10/2026 |
| SIJ1 | Oper | Divinópolis/MG | Heliponto | 01/10/2026 |
| SIJ5 | ABC | Divinópolis/MG | Heliponto | 01/10/2026 |
| SIK5 | Fazenda L3 | Dueré/TO | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SIL5 | Capri late Clube | São Francisco do Sul/SC | Heliponto | 08/10/2026 |
| SIQX | Fazenda São Braz | Barra de Santo Antônio/AL | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SIRR | Ecotur Univini Park | Caracaraí/RR | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SJ03 | Aero Agro São João | Açailândia/MA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SJ18 | Fazenda Vista Alegre | Sud Mennucci/SP | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SJ1A | Queluzito | Queluzito/MG | Heliponto | 08/10/2026 |
| SJ1H | Fazenda Japurá | Santa Filomena/PI | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SJ1J | Fazenda Cabreuva e Paz | Formosa do Rio Preto/BA | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SJ1Q | John Brussel | Vera Cruz/BA | Heliponto | 22/10/2026 |
| SJ1S | Unimetal Taubaté | Taubaté/SP | Heliponto | 15/10/2026 |
| SJ1T | Fazenda Gaspar | Sorriso/MT | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SJ1U | Estação Felivel | Sorocaba/SP | Heliponto | 15/10/2026 |
| SJ1W | Chácara Mata Nova | Petrópolis/RJ | Heliponto | 08/10/2026 |
| SJ1Y | Assertiva | Estiva/MG | Heliponto | 15/10/2026 |
| SJ25 | Unimetal Sorocaba | Sorocaba/SP | Heliponto | 15/10/2026 |
| SJ31 | ML3 Empreendimentos | Guararema/SP | Heliponto | 01/10/2026 |
| SJ40 | Fazenda LG | Riachão das Neves/BA | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SJ52 | CTA Centro Tático Aéreo Caxias | Caxias/MA | Heliponto | 08/10/2026 |
| SJ53 | Fazenda Vale do Imperador | Rondon do Pará/PA | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SJHJ | Fazenda São João | Baixa Grande do Ribeiro/PI | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SJVO | Aragarças | Aragarças/GO | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SN25 | Fazenda Três Irmãos | Iguatemi/MS | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SNDV | Brigadeiro Antônio Cabral | Divinópolis/MG | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SNEB | Nagib Demachki | Paragominas/PA | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SNFQ | Fazenda Bandeirantes | Nova Marilândia/MT | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SNJ1 | Fazenda Jaraguá | Gaúcha do Norte/MT | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SNJP | João Pinheiro | João Pinheiro/MG | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SNJR | Prefeito Octávio de Almeida Neves | São João del Rei/MG | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SNPA | Pará de Minas | Pará de Minas/MG | Aeródromo | 22/10/2026 |
| SNSG | Salgueiro | Salgueiro/PE | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SNTF | Teixeira de Freitas | Teixeira de Freitas/BA | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SNTO | Juscelino Kubitschek | Teófilo Otoni/MG | Aeródromo | 08/10/2026 |
| SSGR | Regional de Santa Helena de Goiás - Paulo Lopes | Santa Helena de Goiás/GO | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SSOM | Embaixador | Bela Vista de Goiás/GO | Aeródromo | 01/10/2026 |
| SSXX | MUNICIPAL JOÃO WINCKLER | Xanxerê/SC | Aeródromo | 15/10/2026 |
| SSZD | Zirondi | Porto Velho/RO | Aeródromo | 01/10/2026 |
ROTAER, cartas VAC e espaços aéreos do AISWEB e do GEOAISWEB (DECEA); conteúdo do AISWEB licenciado sob CC BY 4.0. O AeroZulu não é fonte oficial nem certificado pela ANAC ou pelo DECEA. Confira sempre o AISWEB e as publicações do DECEA e decida como piloto em comando.